Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Oliveira, Antônio Roberto Martins Barboza de | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Antônio Roberto Martins Barboza de | pt_BR |
dc.contributor.author | Gurgel, Felipe Otavio Melo Jácome | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:06:22Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T18:06:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26378 | - |
dc.description | A presente dissertação versa sobre a necessidade de estabelecer estratégias de prevenção e gestão dos impactos ambientais provenientes do derramamento de derivados de petróleo nas enseadas do município de Arraial do Cabo. Ressalta-se que a cidade está incrustada em uma Reserva Extrativista Marinha e com grande parte de sua população, direta ou indiretamente, ligada economicamente às atividades marinhas. Para desenvolver este trabalho, foi utilizado o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, o SisBaHiA®. Utilizando-se do referido sistema, foi confeccionado um modelo digital de terreno, em seguida gerou-se um modelo de circulação hidrodinâmica na região de estudo e, por fim, um de transporte de contaminantes que, acoplado ao anterior, identifica as potenciais zonas de contaminação e à deriva da mancha de óleo no caso de um derrame. Em sequência, foram avaliados os danos decorrentes do vazamento e propostas para ações de mitigação. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Engenharia municipal e sanitária | pt_BR |
dc.subject | Proteção do meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Derramamento de Óleo | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.subject | Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.title | Aplicações de modelagem hidrodinâmica para ações de resposta a incidentes de poluição por derrame de óleo: estudo de caso da Enseada dos Anjos em Arraial do Cabo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações Multidisciplinar: Coleção de Dissertações Obras Civis: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001528.pdf | 8,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.