Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26530
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ventura, Carlos Renato Rezende | - |
dc.contributor.advisor | Ventura, Carlos Renato Rezende | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca, Bárbara Feital | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:06:34Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T18:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26530 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pós-Graduação em Ciências (Zoologia) do Museu Nacional, 2015. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estrela-do-mar | pt_BR |
dc.subject | Estrelas-do-marReprodução Rio de Janeiro (RJ) | pt_BR |
dc.title | Contribuição da reprodução sexuada e assexuada e conectividade entre populações da estrela-do-mar Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) na costa do Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f00.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.