Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26571
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paixão, Sandro Vianna | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:10Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T18:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000009/00000945.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26571 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Águas Oceânicas e Continentais | pt_BR |
dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
dc.subject | Oceanografia física | pt_BR |
dc.subject | Topografia Submarina | pt_BR |
dc.subject | Fundo do Mar | pt_BR |
dc.subject | Hidrografia | pt_BR |
dc.subject | Geologia Submarina | pt_BR |
dc.subject | Água do mar Análise Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Portos Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Água do mar Salinidade | pt_BR |
dc.subject | Água do mar Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Água do mar Pressão | pt_BR |
dc.title | CirculAC: projeto-piloto em Arraial do Cabo | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000945.pdf | 199,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.