
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26716
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Silva, Bianca Ortiz da | - |
dc.contributor.author | Silva, Marina Fernandes Bastos da | - |
dc.contributor.author | Silva, Bianca Ortiz da | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:20Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T18:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000d/00000d51.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26716 | - |
dc.description | Objetivo: Comparar as escalas de UCLA (Universidade da California- Los Angeles) - modificada e Constant-Murley, na avaliação funcional do ombro de pacientes submetidos à osteossíntese do úmero proximal com placa de angulo fixo (PHILOS). Métodos: No período entre setembro de 2007 a junho de 2011 foram selecionados 10 pacientes tratados no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), sendo 20% do sexo masculino com a média de idade de 42,5 anos e 80% do sexo feminino com média de idade 60,5 anos. O acompanhamento pós operatório dos pacientes foi em 9 meses e baseado na classificação de Neer, 2 pacientes apresentaram fraturas em 3 partes, 8 em 2 partes e nenhuma fratura em 4 partes. A avaliação funcional do ombro dos pacientes foi comparada usando as escalas mencionadas. Resultados: A média de escore global de UCLA foi de 23,5 pontos (8-35) e o escore de Constant-Murley 50,7 pontos sendo classificado como médio (ruim-excelente). Todas as fraturas apresentaram consolidação, 3 pacientes após um ano de pós operatório foram submetidos a retirada do material de síntese por apresentarem impacto subacromial. Conclusão: Foi observado que a escala de Constant-Murley é mais adequada para a avaliação da funcionalidade do ombro nos pacientes submetidos à osteossíntese do úmero proximal, uma vez que avaliou dor e arco de movimento de forma mais eficiente e fidedigna. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Arquivos Brasileiros de Medicina Naval | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Medicina naval - periódicos | pt_BR |
dc.subject | Braços Fratura Cirurgia | pt_BR |
dc.subject | Ombros Fratura | pt_BR |
dc.subject | Fixação interna de fraturas | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa da funcionalidade do ombro em pacientes submetidos à osteossíntese de úmero proximal com placa bloqueada de ângulo fixo | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000d51.pdf | 882,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.