Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26891
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Osowsky, Jefferson. | - |
dc.contributor | Xavier, Fábio Contrera. | - |
dc.contributor | Diniz, Celso Marino. | - |
dc.contributor | Simões, Marcus Vinícius da Silva. | - |
dc.contributor | Barreira, Leonardo Martins. | - |
dc.contributor.author | Osowsky, Jefferson | - |
dc.contributor.author | Xavier, Fabio Contrera | - |
dc.contributor.author | Diniz, Celso Marino | - |
dc.contributor.author | Simões, Marcus Vinícius da Silva | - |
dc.contributor.author | Barreira, Leonardo Martins | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:33Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T18:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000a/00000a10.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26891 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 10. | en_US |
dc.description | Este trabalho visa apresentar a especi!cação, dese nvolvimento e validação de um protótipo de modem acústico para comunicação submarina. Este trabalho surgiu a partir de um experimento de comunicação acústica que tinha por objetivo tran smitir e receber textos curtos em código Morse através de um can al digital de banda estreita. Nesta primeira versão, o modem util iza a modulação e demodulação por chaveamento de frequência ( frequency shift keying - FSK) na transmissão e recepção dos dados, respectivamente. Antes da transmissão, para melhorar sua contabilidade, os dados são processados por um código de correção antecipativo de erro (forward error correction - FEC) convolucional e então embaralhados (do inglês, interleaved ) de forma a reduzir a distorção causada pelo canal de comunicação e o erro de burst entre símbolos contíguos, respecti- vamente. Um experimento recente de transmissão/recepção de dados em um canal de comunicação em águas rasas foi realizado em Maio 2012 na Enseada dos Anjos, Rio de Janeiro, para avaliar o desempenho deste primeiro protótipo. | en_US |
dc.description.abstract | In this paper it is presented the specification, d evel- opment and validation of an acoustic modem prototyp e for underwater communication. This work stemmed from an acoustic communication experiment which had the aim at transmitting and receiving short texts in Morse cod e by a narrowband digital channel. In this first version, the modem uses frequency shift keying (FSK) modulation/demodu lation to send/get data to/from the receiver. Before trans mission, to improve its reliability, data are coded via a convo lutional for- ward error correction (FEC) code and then interleav ed in order to reduce the distortion yielded by the communicati on channel and the burst error between successive symbols, res pectively. An recent experiment of data transmission/reception in a shal- low water communication channel has been conducted in May 2012 at Enseada dos Anjos, Rio de Janeiro, to asses s the first prototype performance. | - |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Acústica | pt_BR |
dc.subject | Acústica em Ambientes Específicos | pt_BR |
dc.subject | Acústica Submarina | pt_BR |
dc.title | Especificação, desenvolvimento e validação de um modem acústico para comunicação submarina | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000a10.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.