Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Candella, Rogério Neder | - |
dc.contributor.author | Elias, Leandro Machado Calil | - |
dc.contributor.author | Candella, Rogério Neder | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T18:29:34Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T18:29:34Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26902 | - |
dc.description | Artigo publicado no periódico Pesquisa naval n. 18, p. 105-109, nov. 2005 | en_US |
dc.description | Bibliografia: p.108 | en_US |
dc.description | Resumos em português e inglês | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Águas Oceânicas e Continentais | pt_BR |
dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
dc.subject | Oceanografia física | pt_BR |
dc.subject | Topografia Submarina | pt_BR |
dc.subject | Fundo do Mar | pt_BR |
dc.subject | Hidrografia | pt_BR |
dc.subject | Geologia Submarina | pt_BR |
dc.subject | Ventos | pt_BR |
dc.subject | Ondas (Oceanografia) | pt_BR |
dc.title | Avaliação da influência das flutuações em alta frequência do vento em modelagem de ondas | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f85.pdf | 317,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.