Telecomunicações: Coleção de Artigos : [7] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 7 de 7
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2024 | Estudo da Influência do Movimento de Afundamento de um Navio em um Enlace de Comunicações FSO | Gurgel Júnior, Airton Fernandes; Azzolin, Claisso Pires; Carneiro, Vítor Gouvêa Andrezo; Castillo, Claudio Alexis Rodríguez | article |
2024 | Marcum Q -function as an analytical solution for misaligned Gaussian beams | Azzolin, Claisso; Gurgel Júnior, Airton Fernandes; Carneiro, Vítor Gouvêa Andrezo | article |
2024 | Statistical modeling of atmospheric turbulence based on a low-cost experimental setup for measuring C2 n over water | Carvalho, Carvalho; Azzolin, Claisso; Gurgel Júnior, Airton Fernandes; Carneiro, Vítor; Giraldi, Maria Thereza | article |
2024 | Availability analysis of a ship-to-ground FSO link | Gurgel Júnior, Airton Fernandes; Azzolin, Claisso Pires; Castillo, Claudio; Carneiro, Vítor | article |
2018 | Experimental Characterization of Indoor Mobile Radio Channel in 700 MHz Band | Ribeiro, Leonardo G.; Matos, Leni J.; Castellanos, Pedro V. G.; Costa, Vitor L. G.; Meza, Wilyam D. T. | journalArticle |
2019 | Influence of Vegetation on the Outdoor-toIndoor Mobile Radio Propagation in 700 MHz Band | Ribeiro, Leonardo G.; Matos, Leni J.; Castellanos, Pedro V. G.; Moura, Matheus B.; Mota, Vitor L. G.; Meza, Wilyam D. T. | journalArticle |
2019 | Ray Tracing and Applications to an Evaporation Duct Model Based on Data from Oceanographic Buoy Sensors | Freitas, Leonardo de Lima; Costa, Emanoel Paiva de Oliveira | journalArticle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 7 de 7
Assunto
Data de Publicação
Contém Objeto Digital
Instituição
Áreas de conhecimento da DGPM
Título