Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451324
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Lourenço, Elizabeth F. | - |
dc.contributor.advisor | Lourenço, Elizabeth F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca, Leonardo Raybolt da | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T18:29:08Z | - |
dc.date.available | 2018-07-04T18:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451324 | - |
dc.description | O presente trabalho tem como objetivo abordar a questão da evolução da indústria naval brasileira quanto à redução da emissão de gases provenientes da combustão dos motores de navios. Esta questão tem sido motivo de grandes preocupações na esfera da construção naval principalmente quanto ao controle dos gases poluentes do ar, realizado pelos órgãos que compõe a fiscalização desta atividade, que no caso são a Organização Marítima Internacional (OMI), e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A utilização de novas tecnologias buscando cada vez mais a eficiência energética para propulsão de navios vem resultando em menores agressões ao meio ambiente, esta evolução tecnológica tem sido um grande trunfo dos construtores e armadores no objetivo do controle da emissão de gases pelos motores dos navios. O presente tema busca então uma explanação clara sobre a importância do avanço na prevenção da poluição do ar provocada pela emissão de gases devido a combustão de motores de navios. | en_US |
dc.description.abstract | The present work has as objective to approach the question of the evolution of the Brazilian naval industry regarding the reduction of greenhouse gas emissions from the combustion of ship engines. This question has been a matter of great concern in the sphere of shipbuilding especially regarding control of gaseous pollutants from the air, of the organs that make up the monitoring of this activity, which in this case are the International Maritime Organization (IMO), and the Institute Brazil the Middle environment and Renewable Natural Resources (IBAMA). The use of new technologies increasingly seeking energy efficiency for ship propulsion has resulted in minor damage to the environment, this technological evolution has been a great asset builders and amateurs goal in the control of emissions from the engines of ships. This theme seeks an explanation so clear about the importance of advances in the prevention of air pollution caused by the emission of gases due to combustion engines for ships. | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Poluição do Ar | pt_BR |
dc.subject | Gases de combustão | pt_BR |
dc.title | Redução da emissão de gases dos motores marítimos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Multidisciplinar: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000003b9.pdf | 450,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.