Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451444
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gerk, Hermann Regazzi | - |
dc.contributor.advisor | Gerk, Hemann Regazzi | pt_BR |
dc.contributor.author | Pequeno, Alex Alves | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T18:29:17Z | - |
dc.date.available | 2018-07-04T18:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451444 | - |
dc.description | Os Compostos orgânicos voláteis são compostos químicos que possuem carbono em sua estrutura química e realizam reações fotoquímicas no seu estado gasoso à temperatura e pressão ambientes. Os impactos provenientes da emissão de compostos orgânicos voláteis para atmosfera acarretam em consequências à saúde humana, expondo as pessoas, o meio biótico e o meio físico. Estes impactos vão desde a problemas respiratórios nas pessoas à problemas de contaminação do solo e águas por ser um dos precursores da chuva ácida, além de ser um dos responsáveis pelo efeito “smog qual impacta diretamente os processos de fotossíntese das plantas. Por isso é necessário que exista o monitoramento e controle destas emissões. Deseja-se mostrar a embarcação e seus diversos fatores causadores de poluição. Consequência de uma rotina operacional como em qualquer outra indústria. Este trabalho apresenta uma síntese dos procedimentos operacionais na operação de carga e descarga, bem como nas travessias até os portos de escala, em navios que transportam óleo cru, onde é realizada uma abordagem sobre algumas tecnologias aplicadas para a recuperação dos COV’s neste tipo de navio, os quais são uma fonte importante de emissão de compostos orgânicos voláteis (COV’s) do planeta. | - |
dc.description.abstract | Volatile organic compounds are chemical compounds that have carbon in their chemical structure and photochemical reactions in its gaseous state at room temperature and pressure. The impacts resulting from the emission of volatile organic compounds into the atmosphere result in consequences to human health, exposing people, the biotic environment and the physical environment. These impacts range from respiratory problems in people to the problems of contamination of soil and water by being one of the pioneers of acid rain, in addition to being one of those responsible for the smog effect which directly impacts the processes of photosynthesis. For this reason it is necessary monitoring and control of these emissions. Disered to show the vessel and its various pollution-causing factors. Consequencies over an operational routine as in any other industry. This work presents a summary of the operational procedures in the operation of loading and unloading, as well as voyage fase until a port of calls for this kind of tanker where its take a approach of some technologies applied on board to VOC recovery, it is a important source of VOC emissions of planet. | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Poluição do Ar | pt_BR |
dc.title | Segurança das operações com controle de emissão de compostos orgânicos voláteis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Multidisciplinar: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000ae2.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.