Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843211
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ribeiro, Carlos Eduardo Parente. | - |
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Carlos Eduardo Parente | pt_BR |
dc.contributor.author | Candella, Rogério Neder | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:46:32Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T11:46:32Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f33.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843211 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia, Rio de Janeiro, 1997. | en_US |
dc.description | Bibliografia: p. 78-83. | en_US |
dc.description | O estudo de dois casos de ondas geradas pelo vento no Atlântico Sul é realizado através da aplicação de um modelo de ondas, forçado por informações de vento do European Center for Medium - Range Weather Forecasts (ECMWF). Os resultados da simulação foram comparados com dados medidos por uma bóia oceanográfica da PETROBRAS, localizada na bacia de Campos, litoral do estado do Rio de Janeiro. Foram escolhidos dois eventos bastante distintos. No primeiro, é analisada a geração de ondas de período significativo de 18 segundos no extremo sul do continente e sua propagação ao longo da costa. No segundo, é descrita a formação de um mar local de NE com altura significativa em torno de 3,5 m. Uma breve revisão dos tipos de modelos de ondas encontrados na literatura é efetuada, bem como a cara cterização do estado do mar do Atlântico Sul, com ênfase na região onde os dados para comparação foram coletados. O modelo utilizado pode ser classificado como acoplado discreto de segunda geração e inclui advecção, refração, empinamento, dissipação por a trito com o fundo e por quebra de onda e interações não lineares parametrizadas por uma forma pré - estabelecida de distribuição espectral de energia. Visando melhorar as respostas das simulações foi sugerida a alteração da discretização dos períodos modelad os. Os resultados mostraram que o modelo é capaz de reproduzir as situações estudadas, embora a baixa resolução espaço - temporal dos campos de vento tenham influenciado negativamente os resultados. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ondas | pt_BR |
dc.subject | Oceano Atlântico | pt_BR |
dc.title | Estudo de casos de ondas no Atlântico Sul através de modelagem numérica | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f33.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.