Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843255
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Almeida, Francisco Eduardo Alves de Orientador | - |
dc.contributor.advisor | Almeida, Francisco Eduardo Alves de | pt_BR |
dc.contributor.author | Durovni, Moisés | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:46:35Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T11:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000008/00000847.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843255 | - |
dc.description | Monografia apresentada à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para conclusão do Curso de Política e Estratégia Marítimas. | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia | en_US |
dc.description | A cadeia de valor estabelecida pelo Programa Nuclear da Marinha (PNM) é percorrida com o propósito de verificar se as inovações tecnológicas auferidas podem se constituir em desenvolvimento econômico para o país. Analisa-se, também, o que deixou de ser realizado por falta de recursos e qual o futuro do Programa. A Marinha do Brasil, decidiu em 1979, capacitar-se para construir o primeiro submarino nuclear brasileiro no início século XXI. Para tanto, criou o PNM, que tornou-se um dos braços do Programa Nuclear Brasileiro. Tendo em vista os inúmeros obstáculos colocados pelas nações desenvolvidas para bloquear a venda da tecnologia desejada na área nuclear, não restou outra opção para o país senão o desenvolvimento autóctone. Apesar de ter alcançado, em pouco tempo, resultados expressivos, o governo federal suspendeu o aporte de recursos financeiros para o Programa no período de 2003 a 2007, o que obrigou a Marinha a limitar-se à manutenção das instalações existentes. A partir de 2008 os recursos retornaram e o Programa foi retomado. A teoria concebida por Joseph A. Schumpeter sobre a correlação entre inovações tecnológicas e desenvolvimento econômico explica que ocorre um salto de qualidade na economia quando de sua exposição às transformações impostas pela evolução tecnológica. O PNM desenvolveu várias tecnologias com potencial para induzir importantes setores da economia a uma evolução qualitativa; entretanto, estas inovações ainda não chegaram a beneficiar a sociedade devido à falta de uma política específica. As principais necessidades e desafios do PNM após a sua retomada foram também objeto de estudo. | en_US |
dc.description.abstract | The value chain established by the Brazilian Navy Nuclear Program (PNM) is covered with the intention to verify if the technological gains can be translated into economic development. It is, also, analyzed what it left of being carried through by the Program due to lack of re - sources and what will be its Program. The Brazilian Navy decided in 1979 to enable itself to construct the first Brazilian nuclear submarine at the beginning of century XXI. In view of the innumerable obstacles placed by developed nations to block the sales of the desired technol - ogy in the nuclear area, there was no other option left but to search for independent develop - ment. Although the Program have reached significant results in short time, the federal govern - ment suspended financial support between 2003 and 2007, compelling the Navy to limit the activities to industrial park maintenance. The resources had returned from 2008 and the Pro - gram was retaken. The theory conceived by Joseph. A. Schumpeter linking technological in - novations and economic development explains what happens to the economy when it is ex - posed to transformations imposed by technology. The PNM has developed some new tech - nologies with the potential to induce significant sectors of the economy to a qualitative change, however these innovations have not benefited the society due to a lack of specific policies. Its main needs and futures challenges are also studied. | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Programa Nuclear Brasileiro | pt_BR |
dc.title | Cadeia de valor estabelecida pelo Programa Nuclear da Marinha: fator de desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000847.pdf | 573,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.