Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bernardes, Marcelo Corrêa,Orient. | - |
dc.contributor.advisor | Bernardes, Marcelo Corrêa | pt_BR |
dc.contributor.author | Thomazelli, Fernanda Freyesleben | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:46:44Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T11:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843367 | - |
dc.description | Tese (doutorado) - Universidade Federal Fluminense, Instituto de Química, Niterói, 2010. | en_US |
dc.description | Este estudo foi realizado na Baía de Sepetiba, um complexo sistema estuarino de grande importância sócio-econômica e ambiental do Estado do Rio de Janeiro. O principal objetivo deste estudo foi determinar a composição da matéria orgânica em um gradiente estuarino, abrangendo o compartimento fluvial composto pelo Rio e Canal do Guandu, Rio da Guarda e Canal do São Francisco; um gradiente salino no Canal do São Francisco, caracterizando a zona de mistura; e o compartimento estuarino representado pela Baía de Sepetiba. A abordagem utilizada objetivou determinar as principais fontes e processos atuantes na Baía de Sepetiba. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study was developed in Sepetiba Bay, a complex estuarine system with high economic, social and environment importance to the Rio de Janeiro State. The main objective of this study was to determine the composition of organic matter in an estuarine gradient, involving the river compartment , consisting of the Guandu River and Channel, Guarda River and São Francisco Channel; a salt gradient in the São Francisco Channel characterizing the mixing zone and the estu arine region represented by Sepetiba Bay itself. This approach was applied in order to determine the main sources and processes acting in the Sepetiba Bay. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Compostos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Sepetiba, Baía de (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Estuários Composição | pt_BR |
dc.subject | Sepetiba, Baía de (RJ) | pt_BR |
dc.title | Composição da matéria orgânica no gradiente estuarino da Baía de Sepetiba | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ecologia marinha | - |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f0f.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
00000f38.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.