Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Brum, Nísio de Carvalho Lobo | - |
dc.contributor.advisor | Brum, Nísio de Carvalho Lobo | - |
dc.contributor.advisor | Brum, Nísio de Carvalho Lobo | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomez, Vinicius de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:44:03Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843847 | - |
dc.description | Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação de um sistema de recuperação de calor sensível no contexto de ventilação e ar condicionado, atendendo como demandas prioritárias o conforto térmico, a eficiência energética e a qualidade do ar interno de um recinto ocupado. Dentre as diversas técnicas possíveis, optou-se por um dispositivo de recuperação formado por um trocador de calor de placas fixas com mini canais de circulação dos fluxos de ar. Seus dados geométricos e parâmetros operacionais foram compilados em um programa computacional desenvolvido em MATLAB para simulação do sistema considerando tanto condições de projeto como efeitos de variações climáticas relacionadas ao Rio de Janeiro. Outros tipos de sistema de ar condicionado também foram simulados no programa e comparados ao sistema de recuperação através da análise exergética do ar úmido, utilizando tanto a abordagem psicrométrica usual de gás ideal, como um modelo que aplica a equação virial de estado. Os resultados demonstraram que o sistema de recuperação sensível obteve níveis de eficiência superiores aos demais sistemas nas aplicações com fator de calor sensível da zona térmica acima de 0,7. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this work is to analyse the application of a sensible heat recovery system in the context of ventilation and air conditioning, meeting as priority demands the thermal comfort, energy efficiency, and indoor air quality of anoccupied space. Among the several possible techniques, it was chosen a recovery device formed by a plate heat exchanger with circulating minichannels of the air flows. Its geometric data and operational parameters were compiled in a computer program developed in the MATLAB platform for simulation of the system considering both design conditions and effects of climatic variations related to Rio de Janeiro. Other types of the air conditioning systems were also simulated in the computer code and compared to the recovery system through the exergetic analysis of moist air using both the usual psychrometric approach of perfect gas and a model that applies the virial equation of state. The results showed that the sensible recovery system obtained higher level of efficiency than the other system in applications with room sensible heat factorabove 0.7. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Análise de um modelo de recuperação de calor com trocador de calor de placas fixas | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Engenharia mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Obras Civis: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001c30.pdf | 6,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.