Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843928
Título: | A model analysis for the design and deployment of an eulerian sediment trap mooring array in a western boundary upwelling system from Southeast Brazil |
Autor(es): | Mendoza, Ursula Candella, Rogério Neder Assad, Luiz Paulo de Freitas Castillo, Federico V. Azevedo, Laura Albuquerque, Ana Luiza Spadano |
Autor(es): | Mendoza, Ursula Candella, Rogério Neder Assad, Luiz Paulo de Freitas Castillo, Federico V. Azevedo, Laura Albuquerque, Ana Luiza Spadano |
Palavras-chave: | Geologia submarina Cabo Frio (RJ) Sedimentos (Geologia) Cabo Frio (RJ) |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Annals of the Brazilian Academy of Sciences Anais da Academia Brasileira de Ciências |
Descrição: | Esta contribuição dirigiu-se aos procedimentos adotados para o desenho e configuração de uma linha de fundeio eulariana com armadilhas de sedimentação, a qual foi instalada na borda da plataforma (zm ≈ 140 m) a 80 km de Cabo Frio, SE-Brasil (23°S). O local foi sujeito à dinâmica entre a Água Tropical (AT) da Corrente do Brasil (BC), intrusões da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), as quais são a fonte da ressurgência na região, e outros processos oceanográficos. Computações detalhadas foram utilizadas para aperfeiçoar o peso total, o balanço da flutuação e a inclinação máxima aceitável para evitar um erro hidrodinâmico na eficiência de captura e adaptação da linha do fundeio às condições oceanográficas locais, assistidas pelos programas Matlab e Muringa, e o Modelo Oceânico Modular 4,0 (MOM; para inferir a distribuição vertical do componente meridional da corrente). A faixa de velocidade da componente da corrente entre 0,1 e 0,5 m/s foi determinada através de medições curtas. As projeções levaram a um peso mínimo da âncora resultando em 456 kg. A tensão da linha requerida foi verificada utilizando a distribuição apropriada de uma série de bóias ao longo do fundeio, a qual finalmente alcançou uma alta carga vertical de 350 kg devido aos equipamentos oceanográficos incluídos. Aparelhos adicionais de flutuação resultaram em uma linha de fundeio estável como refletido pela baixa inclinação calculada (2,6° ± 0,6°). O baixo arrasto de 16 N foi computado para a corrente superficial máxima de 0,5 m/s. Os valores do número de Reynolds variaram de 4 × 104 para 2 × 105 e a razão da feição da armadilha cônica de 1,75 foi utilizada para avaliar a eficiência da amostragem da armadilha após exposição a diferentes velocidades de correntes. |
Abstract: | This work addresses the design and configuration of a Eulerian sediment trap mooring array, which was deployed at the shelf edge (zm ≈ 140 m) 80 km off Cabo Frio, SE- Brazil (23° S). The site was subject to interplay between the Tropical Waters (TW) of the Brazil Current (BC), intrusions from the South Atlantic Central Waters (SACW), which are the source of upwelling in the region, and other oceanographic processes. Detailed computations were used to optimize the total weight, buoyancy balance, and maximum acceptable tilt to avoid hydrodynamic bias in the trapping efficiency and array adaptation to the local oceanographic conditions with the assistance of Matlab and Muringa programs and Modular Ocean Model 4.0 (MOM; i.e., to assert the vertical distribution of the meridional current component). The velocity range of the current component was determined by short term measurements to be between 0.1 and 0.5 m/s. Projections led to a resulting minimum anchor weight of 456 kg. The necessary line tension was ascertained by using the appropriate distribution of a series of buoys along the array, which finally attained a high vertical load of 350 kg because of the attached oceanographic equipment. Additional flotation devices resulted in a stable mooring array as reflected by their low calculated tilt (2.6° ± 0.6°). A low drag of 16 N was computed for the maximum surface current velocity of 0.5 m/s. The Reynolds number values ranged from 4 x 10 4 to 2 x 10 5 and a cone-trap aspect ratio of 1.75 was used to assess the trap sampling efficiency upon exposure to different current velocities. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/843928 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000ec1.pdf | 522,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.