Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844023
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gussen, Camila M. G.; | - |
dc.contributor | Campos, Marcello L. R. de; | - |
dc.contributor | Diniz, Paulo S. R.; | - |
dc.contributor | Xavier, Fábio Contrera. | - |
dc.contributor | Underwater Acoustic Conference and Exibition (3.Grécia:2015) | - |
dc.contributor.author | Gussen, Camila M. G.; | - |
dc.contributor.author | Campos, Marcello L. R. de | - |
dc.contributor.author | Diniz, Paulo S. R.; | - |
dc.contributor.author | Xavier, Fabio Contrera | - |
dc.contributor.author | Underwater Acoustic Conference and Exibition (3.Grécia:2015) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:00Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000e/00000ece.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844023 | - |
dc.description | Bibliografia: p. [6]. | en_US |
dc.description | The objective of this work is to analyze the channel frequency response in the coast of Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brazil. The knowledge of the channel frequency response enables the communication to be established with reasonable power, since the s. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Acústica submarina-Arraial do Cabo (RJ) | pt_BR |
dc.title | On the channel frequency response in shallow seawater | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000ece.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.