Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844036
Título: | Reconstrução dos dados faltantes em imagens orbitais de temperatura da superfície do mar para a região Sudoeste do Atlântico Sul |
Autor(es): | Calado, Leandro. Fernandes, Alexandre Macedo. |
Autor(es): | Oliveira, Elaine Aparecida de Calado, Leandro Fernandes, Alexandre Macedo. |
Palavras-chave: | Correntes Oceânicas Brasil Satélites artificiais em sensoriamento remoto Imagens no sensoriamento remoto Mar-Temperatura-Atlântico Sul |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Oceanografia química, biológica e acústica |
Data do documento: | 2016 |
Descrição: | Disponível em meio físico e digital.. Bibliografia: p.216-219. Um método baseado em Função Ortogonal Empírica foi utilizado para reconstrução de imagens de Temperatura da Superfície do Mar (TSM). Foram adotadas abordagens univariada, utilizando somente dadps TSM, e multivariada, combinando TSM e Mapas de Anomalia da. An empirical orthogonal function-based technique was used to reconstruct missing data of Sea Surface Temperature (SST) images. Sea surface temperature data was used to assess the benefits of a univariate reconstruction, and the combination of both SST and. |
Tipo de Acesso: | Acesso restrito |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000e/00000ebb.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844036 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000ebb.pdf | 631,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.