Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844045
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Calado, Leandro | - |
dc.contributor.author | Newton, T. S. | - |
dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f20.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844045 | - |
dc.description | As imagens de TSM revelam feições e estruturas de diferentes escalas como frentes termais, vórtices e meandros, que por sua vez constituem a manifestação de fenômenos físicos importantes do oceano. A estrutura dinâmica ligada à recirculação da CB ainda é pouco conhecida. Não se tem conhecimento de trabalhos que a tenham evidenciado em imagens termais. O presente trabalho tem como objetivo buscar evidências da recirculação da CB próxima ao Cabo Frio e ao Cabo de São Tomé, através de mapas diários de TSM do sensor orbital GOES-8. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Correntes oceânicas-Cabo Frio (RJ)-São Tomé, Cabo de (RJ) | pt_BR |
dc.title | Evidências da recirculação da corrente do Brasil na costa sudeste brasileira através de imagens termais | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f20.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.