Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844050
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Godoi, Victor Azevedo | - |
dc.contributor | Calado, Leandro | - |
dc.contributor | Watanabe, Wandrey de Bortoli | - |
dc.contributor | Yaginuma, Luciana Erika | - |
dc.contributor | Bastos, Marcos | - |
dc.contributor.author | Godoi, Victor Azevedo | - |
dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
dc.contributor.author | Watanabe, Wandrey de Bortoli | - |
dc.contributor.author | Yaginuma, Luciana Erika | - |
dc.contributor.author | Bastos, Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00000f/00000f24.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844050 | - |
dc.description | Este estudo teve como foco entender a propagação das ondas geradas pelo vento, via modelagem numérica, na Baía da Ilha Grande, diante de dois cenários distintos: em situação recorrente e em situação de ressaca. Para isso, os campos de vento do projeto Reanalysis II foram utilizados como condições de contorno para o modelo espectral WAVEWATCH III. Valores próximos a 1,5 m de altura significativa de onda foram simulados junto à costa em situação de ressaca. Foi visto que o uso da modelagem computacional para prever impactos nas praias e em estruturas costeiras é eficiente para a região de estudo. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to understand the propagation of wind-generated waves, through numerical modeling, in Ilha Grande Bay, using two different scenarios: a typical and a storm wave situation. In order to do so, the wind fields of the project Reanalysis II were used as boundary conditions for the spectral model WAVEWATCH III. Values of about 1.5 m of significant wave height were modeled close to the shore in the storm wave situation. The results encourage the use of the present modeling technique to predict damages to beaches and coastal structures in the study area. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ondas (Oceanografia)-Ilha Grande, Baía da (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Ressacas-Ilha Grande, Baía da (RJ) | pt_BR |
dc.title | Extreme wave event in Ilha Grande Bay: a case study. | en_US |
dc.title | Evento extremo de ondas na Baía da Ilha Grande: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00000f24.pdf | 686,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.