Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do Brasil (RI-MB)
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844061
Título: | Ballast water exchange: testing the dilution metod (Petrobras, Brazil) |
Autor(es): | Persich, Graziela. Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida. Paranhos, Rodolfo. Dias, Cristina. Bonecker, Sérgio Luiz da Costa. Garcia, Virgínia. Odebrecht, Clarisse,1952-. Tenebaum, Denise. Andrade, Sandra de. Fadel, André. Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO International Conference on Harmful Algal Blooms (2000 9:Hobart, Austrália) |
Autor(es): | Persich, Graziela Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida Paranhos, Rodolfo Dias, Cristina Bonecker, Sérgio Luiz da Costa Garcia, Virgínia Odebrecht, Clarisse Tenebaum, Denise. Andrade, Sandra de Fadel, André Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO |
Palavras-chave: | Descarga de água de lastro-Métodos |
Data do documento: | 2000 |
Editor: | Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) |
Descrição: | Bibliografia: p. 473. The ballast water exchange method devised by PETROBRAS (Brazilian State Oil Company), the dilution method, is based on ballasting through the top of the tank while unloading by gravity through the bottom. This method is safe, even at high seas, for the sh. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844061 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.