Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844063
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bonecker, Sérgio Luiz Costa. | - |
dc.contributor | Valentin, Jean Louis. | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | - |
dc.contributor.author | Bonecker, Sérgio Luiz Costa | - |
dc.contributor.author | Valentin, Jean Louis | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000010/0000102e.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844063 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 497-498. | en_US |
dc.description | In the present study, we observed seasonal variations in the density of decapod larvae as well as changes in density related to diurnal and tidal cycles. Among the decapod larvae collected, portunids and grapsids were the most abundant, especially during | en_US |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Decápode (Crustáceo)-Migração-Guanabara, Baía de (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Distribuição vertical (Hidrobiologia)-Guanabara, Baía de (RJ) | pt_BR |
dc.title | Dynamic of decapod crustacean larvae on the entrance of Guanabara bay | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0000102e.pdf | 245,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.