Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844088
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Fagundes Netto, Eduardo Barros. | - |
dc.contributor | Coutinho, Ricardo. | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | - |
dc.contributor.author | Fagundes Netto, Eduardo Barros | - |
dc.contributor.author | Coutinho, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000015/00001597.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844088 | - |
dc.description | Atualmente, as mudanças espaciais e temporais na disponibilidade de nutrientes, planctônicos marinhos e peixes são melhor descritas em uma escala menor do que interanual (sazonal), principalmente porque as variações simultâneas ano-a-ano em parâmetros fís | en_US |
dc.description | Currently, spatial and temporal changes in nutrients availability, marine planktonic, and fish communities are best described on a shorter than inter-annul (seasonal) scale, primarily because the simultaneous year-to-year variations in physical, chemical,. | en_US |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cadeias alimentares (Ecologia) | pt_BR |
dc.title | Inter-annual cascade effect on marine food web: a benthic pathway lagging nutrient supply to pelagic fish stock | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001597.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.