Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844092
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Toffoli, Marcelo R.- | - |
dc.contributor | Mill, Guilherme N.- | - |
dc.contributor | Costa, Vladimir S.- | - |
dc.contributor | Amorim, Felipe L. L.- | - |
dc.contributor | Gabioux, Mariela- | - |
dc.contributor | Ghisolfi, Renato D.- | - |
dc.contributor | Fernandes, Alexandre M.- | - |
dc.contributor | Calado, Leandro- | - |
dc.contributor | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida- | - |
dc.contributor | Paiva, Afonso M.- | - |
dc.contributor | Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) | - |
dc.contributor.author | Toffoli, Marcelo R.- | - |
dc.contributor.author | Mill, Guilherme N. | - |
dc.contributor.author | Costa, Vladimir S. | - |
dc.contributor.author | Amorim, Felipe L. L. | - |
dc.contributor.author | Gabioux, Mariela | - |
dc.contributor.author | Ghisolfi, Renato D.- | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Alexandre M.- | - |
dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida | - |
dc.contributor.author | Paiva, Afonso M.- | - |
dc.contributor.author | Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:04Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000016/00001655.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844092 | - |
dc.description | Inclui bibliografia. | en_US |
dc.description | Este trabalho apresenta as primeiras observações diretas de maré interna na região da Cadeia Vitória Trindade (CVT). Uma linha de fundeio instrumentada foi lançada próximo ao Monte Montague, onde permaneceu por 8 meses registrando dados de temperatura, sa | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Correntes de maré-Temperatura-Vitória (ES)-Trindade, Ilha da (ES) | pt_BR |
dc.subject | Ondas oceânicas-Vitória (ES)-Trindade, Ilha da (ES) | pt_BR |
dc.title | Primeiras medições diretas de maré interna geradas na cadeia Vitória-Trindade | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Oceanografia química, biológica e acústica | - |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001655.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.