Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844093
Título: | A influência das águas da plataforma continental do Atlântico sudoeste na confluência Brasil-Malvinas |
Autor(es): | Calado, Leandro- Biachi, A. A.. Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) |
Autor(es): | Freitas, Ana Cristina Neves de Calado, Leandro Biachi, A. A. Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) |
Palavras-chave: | Plataforma continental-Modelos matemáticos Correntes oceânicas-Brasil-Falklands, Ilhas |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Oceanografia química, biológica e acústica |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) |
Descrição: | Este trabalho tem o objetivo de estudar a interação entre as águas de baixa salinidade da plataforma continental (PC) do Atlântico Sudoeste (ASO) e variabilidade de sua exportação em direção ao oceano aberto, através da Confluência Brasil-Malvinas (CBM).. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/000016/00001656.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844093 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001656.pdf | 268,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.