Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gangopadhyay, A.. | - |
dc.contributor | Silveira, Ilson Carlos Almeida da. | - |
dc.contributor | Ocean Sciences Meeting (2008 | - |
dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
dc.contributor.author | Gangopadhyay, A. | - |
dc.contributor.author | Silveira, Ilson Carlos Almeida da. | - |
dc.contributor.author | Ocean Sciences Meeting (2008 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:05Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:05Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001b/00001b52.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844115 | - |
dc.description | The multi-scale synoptic circulation system in the southeastern Brazil (SEBRA) region is presented using a feature-oriented approach. Prevalent synoptic circulation structures, or “features,” are identified from previous observational studies. These featu | en_US |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Circulação oceânica-Modelos-Brasil, Sudeste | pt_BR |
dc.subject | Ressurgência (Oceanografia)-Cabo Frio (RJ)--São Tomé, Cabo de (RJ) | pt_BR |
dc.title | Feature-oriented regional modeling and simulations (FORMS) for the Western South Atlantic, Southeastern Brazil region | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001b52.pdf | 405,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.