Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Silveira, Ilson Carlos Almeida da. | - |
dc.contributor | Gangopadhyay, A.. | - |
dc.contributor.author | Calado, Leandro | - |
dc.contributor.author | Silveira, Ilson Carlos Almeida da. | - |
dc.contributor.author | Gangopadhyay, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:05Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001b/00001b56.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844116 | - |
dc.description | O documento não possui informações de imprenta, título do periódico ou evento. | en_US |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ressurgência (Oceanografia)-Modelos-São Tomé, Cabo de (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Correntes oceânicas-Modelos-São Tomé, Cabo de (RJ) | pt_BR |
dc.title | Eddy-induced upwelling off Cape São Tomé (22°S, Brazil): a numerical modeling study | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001b56.pdf | 253,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.