Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844175
Título: | Condição de saúde em crianças de 12 anos atendidas no setor de odontopediatria de uma Policlínica no Rio de Janeiro, Brasil |
Autor(es): | Macêdo, Janaína Pessanha de Soares, Lívia Ferreira Salles, Liliane Menezes |
Autor(es): | Macêdo, Janaína Pessanha de Soares, Lívia Ferreira Salles, Liliane Menezes |
Palavras-chave: | Odontologia Saúde Saúde bucal Índice CPO |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Revista Naval de Odontologia |
Descrição: | O objeto desse estudo foi descrever a condição de saúde bucal de crianças de 12 anos de idade. trata- se de um estudo transversal que envolveu 100 indivíduos. As condições de saúde bucal investigadas e seus respectivos índices foram: cárie dentária (Índice Periodontal Comunitário - IPC); e anomalias dentofaciais (Ìndice de Estética Dental - IED), de acordo com os critérios descritos prla OMS. Setenta e dois por cento das crianças se apresentavam livres de cárie e o CPOD médio foi de 0,6 (d.p. 1,1). Foi observada alta prevalência de fluorose dentária (43%). A maioria dos pacientes (63%) apresentou alguma alteração gengival em pelo menos um sextante examinado. Quanto às anormalidades dentofaciais, 91,4% das ciranças necessitavam de algum tipo de intervenção clínica. Concluiu-se que, apesar da frequência de cárie dentária ter sido baixa, a condição de sáude bucal nas crianças de 12 anos neste estudo não é ideal, pois os parâmetros observados de saúde gengival e maloclusão estavam acima do preconizado para a idade. |
Abstract: | To describe oral health condition of children of 12 years-old. This is a transversal in a population of 100 individuals. The oral health conditions investigated and respectives indexes are: dental caries (DMFT); dental fluorose (Dean's Index); periodontal condition (Communitary Periodontal Index - CPI); and dentofacial abnormalites (Dental Aesthetic Index) , under WHO. The percentage of caries free individuals were seventy two and the DMFT index 0,6. It was observed high prevalence of dental fluorosis (43%). Most of the children (63%) presented same gingival alteration by examined sextants. In terms of dentofacial abnormalites, 91,4% of children need clinical intervention. According to these results was conclused that, authough dental caries frequence is low, the oral health condition in children of 12 years - old in this study is not ideal, because the gingival health and dentofacial abnormalites parameters were elevated. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001c/00001c8e.pdf http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844175 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001c8e.pdf | 6,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.