Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844209
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Maroun, Eduardo Vitor | - |
dc.contributor | Ritto, Fernanda Pitta | - |
dc.contributor | de Souza, Andreia Cristina Breda | - |
dc.contributor | de Almeida, Casimiro Abreu Possante | - |
dc.contributor.author | Maroun, Eduardo Vitor | - |
dc.contributor.author | Ritto, Fernanda Pitta | - |
dc.contributor.author | de Souza, Andreia Cristina Breda | - |
dc.contributor.author | de Almeida, Casimiro Abreu Possante | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T16:41:10Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T16:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br/vinculos/00001c/00001ccd.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844209 | - |
dc.description | O objetivo desse artigo foi realizar uma coletânea sobre alterações macrocópias e e microscópias das resinas compostas expostas ao calor, e destacar sua importância na identificação de cadáveres. Após realizar revista de artigos publicados de 2006 a 2014, no no banco de dados Pumed, empregando as palavras-chave "identificação por restaurações" e " alterações por calor". A partir disto, foram formados quatro grupos referentes à temperatura das resinas: 200°C, 400°C, 600°C, 1000°C; com as respectivas alterações sofridas pelas restaurações. Avaliou-se também métodos para análise do estado final destes materiais, como Fluorescência por Raio X, o software SLICE e espectrofotometria, confrotando vantagens e desvantagens, além da colaboração nas pesquisas analisadas. Observou-se que as resinas possuem um comportamento bifásico conforme a temperatura é elevada até 1000°C, sofrendo alterações como expansão, incineração e volatização da matriz orgânica. Pôde-se concluir que os métodos devem ser utilizados em conjunto e cada um responde a uma necessidade durante a análise. | pt_BR |
dc.description.abstract | The purpose of this article was to perform a gathering information of macroscopic ande microscopic changes of composite resins when submitted to high temperature, and highlight its importance in the indetification os body. After a review of articles collected from 2006 to 2014, in the Pubmed database, using the keywords "identification by restorations" and "changes by heart". After that, four groups were formed regarding temperature imposed resins: 200°C, 400°C, 600°C, 1000°C. The following methods were also evaluated for analysis of these results: X-Ray Fluorescence, the SLICE software and Spectrophotomery, comparing their advantages and disadvantages, and its collaboration on researches analyzed. It was observed that the resins have a biphasic behavior when the temperature is raised to 1000°C, under changes as expanding combustion and violatilization of the organic matrix. It was conclued that the metods should be used together and each one responds to a requirement during the analysis. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Revista Naval de Odontologia | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Materias Dentários | pt_BR |
dc.subject | Identificação de vítimas | pt_BR |
dc.subject | Odontologia Forense | pt_BR |
dc.title | Comportamento de restaurações de resina composta submetidas a altas temperaturas com propósitos forenses | pt_BR |
dc.type | journalArticle | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
00001ccd.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.