Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844231
Título: | Modelo de autoavaliação para laboratórios de ensaio e calibração baseado na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 |
Título(s) alternativo(s): | Self evaluation model for testing and calibration laboratories based on ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 standard |
Autor(es): | Almeida, Maria Fatima Ludovico |
Autor(es): | Belezia, Luciano Carlos |
Orientador(es): | Almeida, Maria Fatima Ludovico |
Palavras-chave: | Calibração Laboratórios Testes |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Ciência, Tecnologia e Inovação |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) |
Descrição: | O objetivo da dissertação é propor um modelo de autoavaliação para laboratórios de ensaio e calibração que possa ser utilizado para verificar seu grau de maturidade em relação ao processo de acreditação segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. Busca-se demonstrar a aplicabilidade do modelo mediante o desenvolvimento de um estudo de caso em um dos Laboratórios de Ensaio e Calibração da Marinha do Brasil. A pesquisa pode ser considerada aplicada, descritiva e metodológica. Quanto aos meios de investigação, a metodologia compreende: (i) pesquisa bibliográfica e documental; (ii) construção do modelo conceitual de avaliação da competência, imparcialidade e consistência na operação de laboratórios de ensaio e calibração; (iii) construção da estrutura hierárquica analítica do elementos-chave e detalhados da avaliação da competência, imparcialidade e consistência na operação desses laboratórios; (iv) aplicação do método analítico hierárquico para definição dos pesos dos elementos em dois níveis hierárquicos, com participação de especialistas convidados; (iv) aplicação da ferramenta de autoavaliação junto ao gestor do Laboratório alvo do estudo de caso; (vii) discussão dos resultados e formulação das conclusões e recomendações. Destaca-se como resultado principal uma sistemática inovadora de autoavaliação de laboratórios de ensaio e calibração, na perspectiva de apoiar processos decisórios referentes à acreditação desses laboratórios segundo a referida Norma. O estudo de caso no contexto institucional da Marinha do Brasil demonstrou ser plausível determinar o nível de maturidade de um de seus laboratórios em relação aos requisitos da referida Norma e permitiu identificar oportunidades de melhoria de seu atual sistema de gestão. |
Abstract: | This dissertation aims to propose a self-assessment model for evaluating the competence, impartiality and consistent operation of testing and calibration laboratories, based on ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 standard. An attempt is made to demonstrate the applicability of the proposed model through the development of a case study in one of the Brazilian Navy's Testing and Calibration Laboratories. This research can be considered applied, descriptive and methodological. The methodology encompasses literature review and documentary research; development of a self assessment model for evaluating the competence, impartiality and operational consistency of testing and calibration laboratories; construction of the analytical hierarchical structure with the key and detailed elements that integrate the model; application of the analytical hierarchy process (AHP) method to define the weights of the evaluation criteria, with the participation of invited experts; development of a case study within one of theBrazilian Navy's Test and Calibration Laboratories; discussion of results and formulation of conclusions and recommendations. The main outcome of this research is an innovative self-assessment model for testing and calibration laboratories, with a view to supporting decisions concerning the accreditation process of these laboratories according to the mentioned Standard. Not ably, the results of the case study demonstrate that it is feasible to determine the maturity level of the Laboratory in compliance with the requirements of the mentioned standard. Also, they allowed identifying opportunities for improvement of the current management system of the Laboratory. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844231 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao CT Luciano Belezia.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons