Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Souza, Antonio José Neves de | - |
dc.contributor.advisor | Souza, Antonio José Neves de | pt_BR |
dc.contributor.author | Mattos Júnior, Paulo Moraes Mattos Júnior | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T16:54:00Z | - |
dc.date.available | 2020-02-19T16:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844448 | - |
dc.description | Diante do cenário atual de sérias restrições orçamentárias associadas aos grandes avanços tecnológicos na área médica, o crescimento demográfico, o aumento das doenças crônicas e a preponderância da medicina curativa em detrimento da medicina preventiva, tem-se observado uma elevação considerável dos custos com a saúde. Para a sobrevivência dos sistemas de saúde é extremamente necessário o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Nesse escopo, a Diretoria de Saúde da Marinha, responsável por gerenciar o Sistema de Saúde da Marinha, tem aplicado desde o ano 2000, os Programas de Saúde da Marinha. As ações propostas nesses programas têm como características principais o baixo custo e a não dependência de tecnologia. O presente trabalho tem o propósito de analisar e identificar oportunidades de melhoria de todos os PSM, no que tange ao aspecto do quantitativo de usuários cadastrados, apresentando propostas que possam concorrer para a ampliação desse número. Com isso, espera-se contribuir para um incremento da eficiência e eficácia dos PSM, com reflexos positivos para a prevenção de doenças e promoção da saúde, como também para a economia de recursos | pt_BR |
dc.description.abstract | Given the current scenario of serious budgetary constraints associated with major technological advances in the medical field, demographic growth, the increase in chronic diseases and the preponderance of curative medicine to the detriment of preventive medicine, considerable increase in health costs has been observed. For the survival of health systems, it is extremely necessary to develop actions aimed at disease prevention and health promotion. In this scope, the Marine Health Directorate, responsible for managing the marine health system, has applied since the year 2000, the Navy Health Programs. The actions proposed in these programs have as main features the low cost and non-dependence of technology. The present work has the purpose of analyzing and identifying opportunities for improvement of all PSM, regarding the aspect of the number of registered users, presenting proposals that may compete for the expansion of this issue. With this, it is expected to contribute to an increase in the efficiency and efficacy of PSM, with positive reflexes for disease prevention and Health promotion, as well as for resource economics | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Diretoria de Súde da Marinha | pt_BR |
dc.subject | Programa de Saúde da Marinha | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Saúde da Marinha | pt_BR |
dc.title | Programas de Saúde da Marinha: análise e oportunidades de melhoria na captação dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha Rio de Janeiro 2019 | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise e oportunidades de melhoria na captação dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha Rio de Janeiro 2019 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATTOS.pdf | 921,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.