Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844533
Título: | Os offsets e a sua contribuição para a inovação tecnológica: um estudo empírico na Base Industrial de Defesa brasileira |
Título(s) alternativo(s): | The offsets and their contribution to technological innovation: an empirical study of the Brazilian defense industry |
Autor(es): | Leite, Regina Maria de Oliveira |
Autor(es): | Carlos, Carlos Lôbo |
Orientador(es): | Leite, Regina Maria de Oliveira |
Palavras-chave: | Offset Inovação Base Industrial de Defesa |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Universidade do Minho |
Descrição: | No atual cenário mundial, o Brasil busca um espaço entre os principais atores no campo econômico e político. Contudo, para garantir este lugar e participar das importantes decisões no que se refere às questões de ordem mundial, o país precisa de uma economia forte e de um poderio bélico singular. Uma das maneiras de alcançar estas duas condições é apostar na inovação, como dinamizador da economia e como ferramenta capaz de prover e manter uma aparelhagem bélica satisfatória aos seus objetivos. A Estratégia Nacional de Defesa brasileira prevê a utilização dos acordos de compensação, conhecidos como offsets, para alavancar a inovação e a autossuficiência do setor de defesa e, por consequência da tecnologia dual-use, de outros setores empresariais brasileiros. Tendo em vista a utilização dos offsets, estarão os mesmos contribuindo para a inovação tecnológica na Base Industrial de Defesa (BID) brasileira? O presente estudo, de caráter exploratório-descritivo, dividido em duas partes principais, terá por objetivo verificar se as inovações tecnológicas, geradas no triênio 2009 a 2011, estão relacionadas a participação nos acordos de compensação. A primeira parte do estudo visa o enquadramento teórico e conceitual da problemática, e traçará uma breve revisão da literatura no que tange à inovação tecnológica e aos acordos de compensação. A segunda parte do estudo será formada por uma componente empírica, constituída pela análise quantitativa dos dados colhidos por meio de um inquérito por questionário online, aplicado a algumas empresas da BID, que será posteriormente acompanhada da respetiva análise quantitativa, e de algumas entrevistas com especialistas em offsets, destinadas a complementar a análise e discussão dos resultados. Todas as análises estatísticas foram conduzidas relativamente às inovações de produtos e às inovações de processos em face destas constituírem as inovações tecnológicas. Ao fim, será possível identificar que os offsets mostraram-se bem-sucedidos em fomentar a inovação, no que diz respeito à quantidade de inovações de processos. Quanto à quantidade de inovações de produtos, não houve comprovação estatística da contribuição dos mesmos. A difusão das inovações e a independência para inovar, em produtos e em processos, também foram avaliadas e mostraram tendências positivas quanto à utilização dos offsets, conforme delineado pelo Governo brasileiro para o alcance das suas metas econômicas e políticas. |
Abstract: | Nowadays, Brazil is becoming one of the most important players in the global economy and politics. Nonetheless, to secure its place and become a prominent player, Brazil needs to strengthen its economy and war power through updated military equipment. One way of guaranteeing such perquisites is to prioritize innovation on the political agenda. The latest National Strategy of Defense portrays various initiatives designed to motivate technological innovation including the practice of offset agreements as a means to promote innovation and overcome the main insufficiencies of the defense sector and, as a result of the dual use technology, the insufficiencies of other sectors also. The question that immediately arises is whether or not offsets are contributing to technological innovation in the Brazil’s Defense Industry (BDI). The present descriptive exploratory study, divided into two parts, aims to explore the role of offset contracts in the innovation process in the context of BDI, specifically it intends to evaluate if technological innovation realized between 2009 and 2011 was associated with offsets. The first part of this study intends to briefly present the conceptual topics correlated with technological innovation and offset agreements. The second part is an empirical research based on quantitative methods, conducted by an online survey applied to some BDI`s companies. Data was statistically tested searching for significant differences. Interviews were also conducted in order to improve quality to the results’ discussion. All analysis was made for innovations on products and innovations on processes because they constitute the technological innovations. Evidence will highlight that offsets’ are able to foster innovation through the quantity of innovations on process but they are inefficient to improve the quantity of innovation on products. Regarding the diffusion and autonomy of innovations, the study tries to show a positive relation between offsets and innovation as planned by Brazilian Government in order to reach their economic and political goals. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844533 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Administração: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AlexLoboCarlos.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.