Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844648
Título: | Técnicas fotônicas de conversão para elevação de frequência |
Autor(es): | Coutinho, Olympio Lucchini |
Autor(es): | Lopes, Leandro da Silva |
Orientador(es): | Coutinho, Olympio Lucchini |
Palavras-chave: | Fotônica Processamento de sinais Modulação óptica |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) |
Descrição: | Esta dissertação realiza umaanáliseteóricacomparativa dearquiteturas empregando técnicas fotônicas paraelevação de frequência(up-conversion)de sinais analógicos de radiofrequência (RF)/micro-ondas, cujas formulações teóricas são desenvolvidas no segundo capítulo. A primeira configuração estudada é baseada na modulação direta do sinal de um diodo laser (DL) seguida por um interferômetro desbalanceado de Mach-Zehnder (UMZ), visando à recuperação do sinal por meio de detecção direta. O up-converterinvestigadona segunda arquiteturaé um enlace de modulação em intensidade e detecção direta (IM/DD). Elefaz usodasmodulações direta e externaem cascata, sendo o modulador de Mach-Zehndero dispositivoresponsável pela modulação em intensidade do sinal da portadora advindo do DL, possibilitando a detecção pelo fotodiodo de modo direto. Além disso,estetrabalho apresenta uma proposta de arquitetura híbrida que emprega a combinação da modulação diretada portadora ópticaproveniente de um diodo laser, com sua subsequente modulação em fase. Para este caso, é feita uma análise teórica e um experimento de demonstração de conceito, que usa um laser com comprimento de onda centrado em 𝜆𝑜≅1550𝑛𝑚e sinais com frequências de 500𝑀𝐻𝑧e de 800𝑀𝐻𝑧para modulação direta, além de um sinal com frequência de2𝐺𝐻𝑧para modulaçãoexterna de fase.O sinal resultante das modulações é injetado em um filtro de RF baseado em processamento fotônico utilizando uma fibraóptica com gradede Bragg de fase deslocada (FBG-PS). Este filtro efetuaaquebradesimetria par das amplitudes do espectro óptico do sinal oriundo do modulador de fase, de modo aconvertera modulação de fase (PM) em modulação de intensidade (IM), necessária para que o fotodetector recupere o sinal original de modo direto. Uma análise dos dados obtidos de modo analítico e de forma experimental é abordada, juntamente com a discussão comparativa dos resultados coletados. Finalmente, há um espaço dedicado para comentários conclusivos e a proposição de estudos futuros envolvendo a configuração proposta e implementada experimentalmente neste estudo. |
Abstract: | This dissertation performs a comparative theoretical analysis of architectures employing photonic techniques for up-conversion of radiofrequency (RF)/microwave analog signals, whose theoretical formulations are developed in the second chapter. The first configuration studied is based on the direct modulation of the signal of a laser diode (LD) followed by an unbalanced interferometer of Mach-Zehnder (UMZ), aiming the recovery of the signal through direct detection. The up-converter investigated in the second architecture is a modulation link in intensity and direct detection (IM/DD). It makes use of the direct and external modulations in cascade, being the modulator of Mach-Zehnder the deviceresponsible for the modulation in intensity of the signal of the carrier coming from the LD, allowing the detection by the photodiode of direct mode. In addition, this work presents a hybrid architecture proposal that employs the combination of the direct modulation of the optical carrier coming from a laser diode, with its subsequent phase modulation. For this case, a theoretical analysis and a concept demonstration experiment using a laser with a wavelength centered at 𝜆𝑜≅1550𝑛𝑚and signals with 500𝑀𝐻𝑧and800𝑀𝐻𝑧frequencies are used for direct modulation, in addition to a signal with frequency of 2𝐺𝐻𝑧for external phase modulation. The signal resulting from the modulations is injected into a photonic-based RF filter using a phase-shifted Bragg grating optical fiber(FBG-PS). This filter breaks the symmetry of the optical spectrum amplitudes of the signal from the phase modulator in order to convert the phase modulation (PM) into intensity modulation (IM), necessary for the photodetector to recover the original signal from direct mode. An analysis of the data obtained analytically and experimentally is addressed, together with the comparative discussion of the results collected. Finally, there is a dedicated space for conclusive comments and the proposal of future studies involving the configuration proposed and implemented experimentally in this study. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844648 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Operações Navais: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SilvaLopes.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.