Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844687
Título: | Previsão de demanda intermitente: uma investigação empírica na cadeia de sobressalentes da Marinha do Brasil |
Autor(es): | Câmara, Leonardo de Araujo da Fonseca |
Orientador(es): | França, Ricardo Fernandes, Thiago Lima |
Palavras-chave: | Demanda intermitente Previsão de demanda Sobressalentes |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) |
Descrição: | Este artigo tem o propósito de identificar métodos de previsão de demanda intermitente mais adequados aos itens de sobressalentes da Marinha do Brasil, com o intuito de contribuir com o projeto de modernização do Sistema de Informações Gerenciais do Abastecimento (SINGRA), atualmente em curso. Assim, realizou-se uma comparação entre os métodos utilizados atualmente e os métodos Amortecimento Exponencial Simples (AES), Croston e Syntetos-Boylan Approximation(SBA). O Erro Escalonado Médio Absoluto foi o parâmetro utilizado nesta comparação, que se baseou em observações de uma série histórica de 30 trimestres para276 itens de sobressalentes com característica de demanda intermitente,chegando-se a conclusão de que os métodos SBA e AES são mais precisosque a sistemática atual do SINGRA. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844687 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Abastecimento: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Previsão de Demanda Intermitente Uma Investigação Empírica na Cadeia de Sobressalentes da Marinha do Brasil.pdf | 677,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.