Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844751
Título: | Validade e confiabilidade de um questionário para avaliação das percepções de adolescentes sobre o tratamento ortodôntico |
Título(s) alternativo(s): | Validity and reliability of a questionnaire assessing adolescents' experiences in orthodontic treatment |
Autor(es): | Miguel, José Augusto Mendes |
Autor(es): | Freitas, Tatiana Ettore do Valle de Sousa |
Orientador(es): | Miguel, José Augusto Mendes |
Palavras-chave: | Odontologia Saúde Ortodontia Estudos de validação Inquéritos e Questionários |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
Citação: | Freitas, Tatiana Ettore do Valle de Sousa. Validade e confiabilidadede um questionário para avaliação das percepções de adolescentes sobreo tratamento ortodôntico. 2020. 88f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) –Faculdade de Odontologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. |
Descrição: | Osinstrumentos de qualidade de vida relacionada à saúde bucal estão sendo usados com crescente frequência em pesquisas. No entanto, muitos desses instrumentos não estão validados em todos os países ou idiomas. O objetivo deste trabalho foi validaro questionário desenvolvido por Feldmann (2007), relativo às percepções de pacientes adolescentes sobre o tratamento ortodôntico(QPATO), no intuito de verificar se, no processo de adaptação transcultural, as propriedades psicométricas do questionário original foram mantidas. Para tanto, foi realizado um estudo seccional com uma amostra composta por cento e sessenta adolescentes da Clínica de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FOUERJ)e da Clínica de Ortodontia da Odontoclínica Central da Marinha (OCM),utilizando o instrumento anteriormente traduzido para a língua portuguesana forma de autopreenchimento.O questionário foi aplicado aadolescentes com idade entre 12 e 17 anos, de ambos ossexos, divididos em dois grupos: adolescentes não tratados(ANT)e adolescentes em tratamento ortodôntico(ATO).Uma ortodontista treinada examinou os dentes dos pacientes para registrar o Índice de Estética Dental (DAI), o Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados (CPOD).Os responsáveis pelos pacientes responderam a um formulário socioeconômico. A média de idade dos pacientes foi de 14,39 (dp=1,78), sendo a maioria do sexo feminino (54,37%; n=87). A confiabilidade foi acessada através da avaliação da consistência interna e da estabilidade do instrumento, usando, respectivamente, o alfa de Cronbach, o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) e o índice kappa de Cohen (k). A validade de construto foi avaliada pela validade transcultural e pelo teste de hipótese.O valor do alfa de Cronbach para o grupo ANT foi 0,7 e0,9 para o grupo ATO. O instrumento demonstrou excelente estabilidade, com CCI >0,9 para o grupo ANT. Os valores de k mostraram correlação de fortea quase perfeita (entre 0,701 e 0,999)para o grupo ATO. As pontuações obtidas no QPATO se correlacionaram positivamente com as pontuações obtidas através do DAI, pelo teste t(p<0.01). Não foram encontradas associações entre os escores do QPATO e a faixa etária, o sexo, o CPOD e o índice socioeconômico dos pacientes. A versão brasileira do QPATOse mostrou um instrumento confiávele estável, com boas propriedades psicométricaspodendo, portanto, ser considerada um instrumento apropriado para acessar as percepções e expectativas dos adolescentes em relação ao tratamento ortodôntico. Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Ortodontia. |
Abstract: | Oral health-related quality of life instruments areincreasingly used in research. However, many of these instruments are not validated in all countries or languages. The aim of this study was to validatethe questionnaire developed by Feldmann (2007), assesingthe perceptions of adolescent patients about orthodontic treatment(QPATO), in order to verify if, in the process of cross-cultural adaptation, the psychometric properties of the original questionnaire were maintained. Across-sectional study was conducted with a sample composed of one hundred and sixty adolescents from the Orthodontics Clinic of the School of Dentistry of the State University of Rio de Janeiro (FOUERJ) and the Orthodontics Clinic of the Central Navy Dentistry (OCM),using the instrument previously translated into Portuguese in the form of self-completion. The questionnaire was applied to adolescents aged 12 to 17 years, of both genders, divided into two groups: untreated adolescents(ANT)and adolescents undergoing orthodontic treatment(ATO). A trained orthodontist examined patients'teeth to recordthe Dental Aesthetic Index (DAI)and theDecayed, Missing,FilledTeeth (DMFT) index (CPOD). The parents also filled out a socioeconomic form. The mean age of the patients was 14.39 (sd = 1.78), the majority female (54.37%; n = 87). Reliability was evaluatedby assessing the instrument's internal consistency and stability, using Cronbach's alpha, the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) and Cohen's kappa index (k), respectively. Construct validity was assessed by cross-cultural validityand hypothesis testing. The Cronbach's alpha value for the ANT group was 0.7 and 0.9 for the ATO group. The instrument demonstrated excellent stability, with ICC> 0.9 for the ANT group. The k valuesshowed a strong to almost perfect correlation (between 0.701 and 0.999) for the ATO group. The scores obtained in QPATO correlated positively with the DAIscoresusing the ttest (p <0.01). No associations were found between QPATO scores and age group, gender, DMFTand patients' socioeconomic index. The Brazilian version of QPATOproved to be a reliable and stable instrument, with good psychometric properties and, therefore, can be considered an appropriate instrument to access adolescents' perceptions and expectations regarding orthodontic treatment. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844751 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Ettore.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.