Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Carlos Eduardo Parente | - |
dc.contributor.advisor | Gallo, Marcos Nicolás | - |
dc.contributor.author | Taranto, Diogo de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:13:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | TARANTO, Diogo de Souza. Estimativa do estado do mar gerada pelo vento e suas correlações com as medições do Ruído Ambiente. 2021. 71 f. masterThesis (Mestrado em Engenharia Oceânica) - UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia Oceânica, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844824 | - |
dc.description | Apresenta-se, nesta masterThesis de mestrado, uma técnica de estimativa do estado do mar por interações passivas com o ruído ambiente gerada pelo vento, associada com a escala de vento Beaufort em aguas rasas. Constitui-se de uma metodologia usando as curvas propostas por Knudsen, para associar uma determinada banda de frequência captada por um hidrofone que pode auxiliar boias oceanográficas para coleta de dados acerca do estado de mar e velocidade do vento, e também podem auxiliar submarinos que necessitam de informações sobre estado de mar para alimentar seus respectivos sistemas de combate. Os experimentos de campo realizados apresentaram boa correlação com as curvas de Kndsen para medias e altas frequências, possibilitando assim gerar um modelo que atendesse as especificidades da região explorada. | pt_BR |
dc.description.abstract | This master’s dissertation presents a technique for estimating the state of the sea through passive interactions with the ambient noise generated by the wind, associated with the Beaufort wind scale for shallow waters. This study consists of a methodology using the curves proposed by Knudsen, to associate a certain frequency band captured by a hydrophone that can assist oceanographic buoys to collect data about the state of the sea and wind speed, and can also assist submarines that need information about the state of the sea to feed data their respective combat systems. The eld experiments performed showed good correlation with the Kndsen curves for medium and high frequencies, which made it possible to generate a model considering the speci cities of the explored region. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Vento | pt_BR |
dc.subject | Ondas | pt_BR |
dc.subject | Ruído | pt_BR |
dc.title | Estimativa do estado do mar gerada pelo vento e suas correlações com as medições do ruído ambiente geradas pelo vento associada com a escala de vento Beaufort em águas rasas | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mestrado_diogo_de_souza_taranto_20220427204047666.pdf | 12,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.