Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844858
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wadovski, Rodolfo Castelo Branco | - |
dc.contributor.author | Amaral Júnior, João Martins do | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:13:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844858 | - |
dc.description | Este trabalho possui o objetivo de apresentar as características do transporte multimodal, empregado a partir do século XXI, no escoamento da soja cultivada na região central do país, passando pela hidrovia do Tapajós, em direção aos portos da região Norte e fazer um paralelo com a Teoria de inovação de Schumpeter, para então, ao final, responder se este transporte da soja no Rio Tapajós é uma inovação segundo a Teoria de Schumpeter ou não. Para elaboração do estudo foi empregado um desenho de pesquisa onde foi confrontado a Teoria de Schumpeter com o processo de transporte no escoamento da soja do Estado do Mato Grosso. Após uma contextualização inicial, o segundo capítulo apresenta a teoria preconizada por Joseph Schumpeter com foco nos preceitos que definem uma inovação. Prosseguindo, o terceiro capítulo aborda as perspectivas e as condições que formaram uma nova rota de escoamento para a produção de soja no Mato Grosso pelos portos localizados na região norte do país. Em seguida, atinge-se o quarto capítulo, sede da comparação das características do transporte da soja no Rio Tapajós e a Teoria de Schumpeter sobre inovação, apresentada no capítulo dois. Por fim, concluiu-se que o emprego do transporte intermodal demonstrou ser uma solução para diminuir o custo do frete da exportação deste agronegócio e a infraestrutura criada por ação dos empreendedores se alinhou em grande parte com a Teoria de Schumpeter sobre inovação, destoando apenas no fato de não ter havido o fim das tradicionais rotas de exportação perante a criação da nova rota o que Schumpeter conceitua como destruição criativa. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - CEMOS 2018. | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Norte | pt_BR |
dc.title | O transporte de soja pelo Rio Tapajós no século XXI: uma inovação schumpeteriana? | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Hidrografia e Navegação | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Defesa Nacional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS 082 MONO CC(IM) AMARAL.pdf | 600,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.