Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844975
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portela, Marcos Luiz | - |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Luiz Carlos Enes de | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:14:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/844975 | - |
dc.description | O presente trabalho busca analisar os principais aspectos que orientam a aplicação de Performance-based Logistics (PBL) como estratégia de terceirização da manutenção de meios navais da Marinha do Brasil (MB), a fim de verificar a possibilidade de aplicação dessa abordagem na gestão do ciclo de vida desses meios. A base teórica está fundamentada na análise de diversas bibliografias sobre o tema, dentre as quais se destacam as publicações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. No contexto de novas aquisições, a Marinha do Brasil apresentou ao mercado de construção naval militar uma demanda de projeto e construção de uma nova classe de corvetas, a classe “TAMANDARÉ”. De forma inédita na MB, foi solicitado aos concorrentes do processo licitatório a inclusão de propostas de manutenção durante a fase de operação do ciclo de vida do meio que contemplem PBL. Por ser uma abordagem inédita para condução da manutenção em navios na MB e, adicionalmente, representar uma lógica distinta da que atualmente está em uso, entende-se que será fundamental a capacitação de pessoal e a adequação dos processos atualmente em uso na MB. Assim, é pertinente estabelecer um projeto-piloto a fim de testar e desenvolver tal expertise. Nesse sentido, esta monografia analisa a possibilidade de emprego da PBL na manutenção dos novos Navios de Apoio Oceânicos (NApOC) classe “MEARIM”, recentemente adquiridos pela MB como projeto-piloto. No decorrer do estudo, é apresentada uma análise dos fatores condicionantes para uso de PBL e verifica-se a existência desses fatores na manutenção dos NApOC. Por fim, conclui-se de maneira fundamentada que é possível utilizar PBL na manutenção de ao menos um equipamento de maior importância daqueles navios. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - CEMOS 2018 | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | |Perfomance-Based Logistics (PBL) | pt_BR |
dc.subject | Terceirização | pt_BR |
dc.subject | Classe Tamandaré | pt_BR |
dc.subject | Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.title | Performance-Based Logistics (PBL): uma abordagem de terceirização da manutenção para navios na Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Defesa Nacional | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Logística militar naval | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS 029 MONO CC ENES.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.