Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Junior, Marcos Alexandre Pinto de | - |
dc.contributor.author | Escovedo, Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:15:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845126 | - |
dc.description | A auditoria interna procura identificar anomalias, fragilidades e manipulações nos processos de negócio, visando proteger a empresa de riscos. Entretanto, atualmente os auditores vêm enfrentando novos desafios ao auditar os controles internos, devido à crescente integração dos sistemas de informação para processamento de transações, além da crescente quantidade de dados. Este artigo tem por objetivo propor a aplicação de uma técnica que vem se mostrando muito útil no contexto da auditoria governamental - a Mineração de Processos, ou Process Mining. A metodologia proposta foi aplicada na Marinha do Brasil, permitindo uma análise profunda dos processos, proporcionando uma busca por desvios que, de outra forma, não seriam apontados pelos auditores. Como resultado, foram observadas oportunidades de melhorias, como a redução das interações e das iterações realizadas por gestores e agentes fiscais, gerando um incremento da eficiência | pt_BR |
dc.description.abstract | The internal audit seeks to identify anomalies, weaknesses, and manipulations in business processes, aiming to protect the company from risks. However, auditors are currently facing new challenges when auditing internal controls due to the growing integration of information systems for transaction processing and the growing amount of data. This paper aims to propose the application of a technique that has proven to be very useful in the context of government auditing - Process Mining. The proposed methodology was applied in the Brazilian Navy, providing an in-depth analysis of the processes, allowing a search for deviations that the auditors otherwise would not point out. As a result, opportunities for improvement were observed, such as the reduction of interactions and iterations carried out by managers and tax agents, generating an increase in efficiency in the management of time and resources in carrying out processes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Auditoria | pt_BR |
dc.subject | Mineiração de Processos | pt_BR |
dc.subject | Process Mining | pt_BR |
dc.subject | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.subject | Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Internal Audit | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Navy | pt_BR |
dc.subject | Efficiency | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.title | Mineração de processos aplicada à auditoria interna na Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Auditoria | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CT_IM_Alexandre.pdf | 398,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.