Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845152
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavião, Luiz Octávio | - |
dc.contributor.author | Moura, Leonardo Victor Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:15:37Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Leonardo Victor Alves. Estudo da aplicação da metodologia de estimativa do custo de ciclo de vida de meios da marinha do brasil. 2020. 51 f. Monografia (MBA em Gestão Estratégica da Produção e Manutenção) - Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia, Niterói, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845152 | - |
dc.description | A Estratégia Nacional de Defesa ressalta a importância do monitoramento das águas jurisdicionais brasileiras e, por isso, o tráfego marítimo tem sido controlado por sistemas de monitoramento, em conjunto com esforços de outros países e de organizações internacionais, mas sua efetiva proteção e presença naval no entorno estratégico depende, dentre outros fatores, de maior disponibilidade de meios de superfície da Marinha do Brasil (MB), cuja renovação está sendo objeto da iniciativa de construção das Fragatas da Classe Tamandaré (FCT). Para alcançar essa maior disponibilidade, é necessário que haja um planejamento eficaz de todo o seu ciclo de vida e, neste contexto, a estimativa do custo do ciclo de vida é peça fundamental para o correto planejamento orçamentário, para o processo de tomada de decisão nas fases de concepção, desenvolvimento, produção, operação, apoio e desfazimento e, principalmente, para promover a busca pela relação ótima do custo com o desempenho dos fatores técnicos, tais como disponibilidade; confiabilidade; e manutenabilidade desta nova classe de navios da MB. Desta forma, este trabalho tem o propósito de estudar, ainda que de forma preliminar, os custos do ciclo de vida dos navios da Classe Tamandaré, com ênfase nas fases de operação e apoio, como forma de subsídio para a tomada de decisão nos níveis de planejamento da Força. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão do Ciclo de Vida | pt_BR |
dc.subject | Custo do Ciclo de Vida | pt_BR |
dc.subject | Estimativa | pt_BR |
dc.subject | Classe Tamandaré | pt_BR |
dc.subject | T - DEFESA NACIONAL (DGPM-305) | pt_BR |
dc.title | Estudo da aplicação da metodologia de estimativa do custo de ciclo de vida de meios da Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MBA UFF LVAM.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.