![logo-ri](/image/footer/logo-ri.png)
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845327
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Paulo Roberto Batista | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Douglas Vinicius Silva Barbosa de | - |
dc.contributor.author | Sabino, Gabriel Neves | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T19:02:50Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T19:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845327 | - |
dc.description | Este estudo faz uma abordagem sobre o assunto “Dessalinização por Osmose Reversa: A Inovação Tecnológica da Geração de Água Doce”. Inicialmente, procurei definir todos os processos de dessalinização, ressaltando a destilação em multiestágios e a dessalinização por osmose reversa, os mais empregados a bordo das embarcações. Em seguida, foram estabelecidas as principais características da água do mar e alguns termos técnicos como; densidade, temperatura, pressão osmótica, equilíbrio osmótico, TSD e osmose reversa, entre outros para chegarmos ao mais esperado processo de alta tecnologia, analisando e comparando o mesmo com os destiladores em relação a custo, consumo de energia, quantidade e qualidade da água produzida, através de manuais de fabricação, pesquisas de sites e, principalmente, experiência de bordo. | - |
dc.description.abstract | This study has the purpose to show the main desalinations systems used on board of Merchant Marine ships and offshore platforms and vessels, in order to realize the pros and cons of them. Such systems are reverse osmosis plant and destilators, and due to importance of them on board, for equipment and crew as well, is mandatory to understand the difference between them, including cots, efficiency, reliable, and to be able, if necessary, to have the best choice for fitting on board. | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Dessalinização | pt_BR |
dc.subject | Osmose reversa | pt_BR |
dc.title | Dessalinização por osmose reversa | pt_BR |
dc.title.alternative | A inovação tecnológica da geração de água doce | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Patrimônio Histórico e Cultural: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.