Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Borges, Elizabeth Fátima Lourenço | - |
dc.contributor.author | Pedro, Leandro Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T16:31:27Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T16:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845363 | - |
dc.description | Problemas recorrentes nos sistemas de resfriamento de motores das embarcações mercantes e offshore são uma realidade no universo marítimo contemporâneo e um grande desafio para a tripulação de máquinas, responsável pela conservação e manutenção das máquinas da embarcação. Neste contexto, seria possível monitorar a pressão e a temperatura de um sistema de monitoramento mantendo o controle de frequência dos motores elétricos garantindo a eficiência do sistema? Este trabalho foi idealizado a partir de problemas no sistema de resfriamento de motores marítimos Danko Tide, onde de acordo com a carga apresentada e o tipo de operação, torna-se necessária a maior vazão de água para que haja maior resfriamento no trocador de calor dos mesmos. Foi constatado que o sistema multi bombas ,neste caso, pode responder com mais proficiência sem que haja preocupações em relação ao resfriamento, visto ser possível verificar tanto a pressão como a temperatura deste sistema de monitoramento, como manter o controle de frequência dos motores elétricos. | - |
dc.description.abstract | Recurring problems in the engine cooling systems of merchant and offshore vessels are a reality in the contemporary maritime universe and a major challenge for the machine crew, responsible for the conservation and maintenance of the vessel's machines. In this context, would it be possible to monitor the pressure and temperature of a monitoring system while maintaining the frequency control of the electric motors, guaranteeing the efficiency of the system? This work was conceived based on problems in the cooling system of marine engines Danko Tide, where according to the load presented and the type of operation, a greater flow of water is necessary for greater cooling in the heat exchanger. It was found that the multi-pump system, in this case, can respond with more proficiency without worrying about cooling, since it is possible to check both the pressure and the temperature of this monitoring system, as well as maintaining the frequency control. frequency of electric motors. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Embarcação | - |
dc.subject | Motores Marítimos | - |
dc.subject | Resfriamento | - |
dc.title | Controle automático das bombas de resfriamento | - |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.subject.dgpm | Ciência, Tecnologia e Inovação | - |
dc.subject.dgpm | Controle e automação | - |
Aparece nas coleções: | Patrimônio Histórico e Cultural: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
16-LEANDRO RODRIGUES PEDRO.pdf | 712,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.