Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Gustavo Ramalho | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ricardo Carvajal | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T16:38:07Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T16:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845368 | - |
dc.description | O objetivo da pesquisa é evidenciar a aderência entre o emprego das Aeronaves Remotamente Pilotadas e as tarefas desempenhadas pela Marinha do Brasil, especialmente, no que tange à Segurança Marítima. A fundamentação do estudo foi realizada segundo os ensinamentos da Teoria do Ciclo OODA de John Boyd, identificando em seus conceitos a correlação do ambiente operacional e as possíveis ameaças que afetam os interesses nacionais. Observa-se que a teoria promove um considerável incremento da consciência situacional, viabiliza a paralisia estratégica do oponente e, consequentemente, contribui para uma adequada capacidade de Comando e Controle. O uso da metodologia do Ciclo OODA proporciona um significativo benefício no processo de tomada de decisão, por intermédio das informações essenciais obtidas na operação com o ScanEagle. Verifica-se a crescente importância política e estratégica que o Brasil tem atribuído para o tema da Segurança Marítima, em seus ambientes marítimo e fluvial, coadunando com os objetivos e estratégias nacionais. Nesse sentido, apresenta-se a sua estrutura organizacional e a relevância do esforço interagências no cumprimento das tarefas voltadas para a proteção marítima. Para alcançar uma melhor compreensão e responder à questão central deste trabalho, explora-se as vantagens operacionais na utilização do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Embarcadas ScanEagle. Por fim, constata-se que a escolha da aeronave não tripulada ScanEagle pela Marinha do Brasil contribuirá efetivamente no desempenho de sua aplicação para a Segurança Marítima, por meio das suas características operativas e atendendo as expectativas inerentes às capacidades de defesa e segurança. | - |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - CEMOS 2021 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) | - |
dc.subject | Segurança marítima | - |
dc.subject | Teoria do ciclo OODA | - |
dc.subject | John Boyd | - |
dc.title | O emprego das Aeronaves Remotamente Pilotadas em prol da segurança marítima: segundo os ensinamentos da teoria de John Boyd. | - |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.subject.dgpm | Defesa Nacional | - |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS_010_DIS_CC_CA_CARVAJAL.pdf | 365,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.