Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Jorge Luiz Ferrari de Lima | - |
dc.contributor.author | Valcarcel, Jorge Antonio Huanqui | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T16:38:07Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T16:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845371 | - |
dc.description | A pobreza, desigualdade e carência de condições adequadas de vida são circunstâncias que afetam várias regiões do mundo, incluindo à Amazônia da América do Sul, cujas características geográficas dificultam o acesso e a presença do Estado, portanto, é fundamental que os governos implementem disposições no intuito de garantir o bem-estar e desenvolvimento sustentável da população. Nesse sentido, o governo peruano dispôs a construção e operação de embarcações fluviais nomeadas Plataformas Itinerantes de Ação Social a fim de executar ações sociais sob um enfoque multissetorial nos povoados da Amazônia peruana, abrangendo a participação de diversas instituições estaduais ou agências, fornecendo serviços básicos de saúde, educação, registro de identidade civil e demais ferramentas de progresso. Diante desse aspecto, até hoje no Peru não foi elaborada uma doutrina de operações interagências, as quais tem ganhado destaque nas últimas décadas devido a sua capacidade de promover a sinergia de diversas organizações com o propósito de atingir objetivos comuns. Tendo em vista os aspectos apontados, o propósito deste trabalho é determinar o grau de aplicação da doutrina de operações interagências do Ministério da Defesa do Brasil nas ações sociais realizadas pela Plataforma Itinerante de Ação Social nomeada Rio Putumayo 1 nos povoados fronteiriços da bacia do rio Putumayo em 2019. Além disso, de modo a empreender esta investigação, foi estabelecido como desenho de pesquisa a descrição do fenômeno, por meio de uma análise qualitativa. Metodologicamente, o estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica e documental, além de ter em consideração a experiência do pesquisador quem participou nessas ações sociais. Após a análise realizada, concluiu-se que existe um alto grau de aplicação da doutrina estudada nas ações sociais descritas. Por outro lado, definiram-se aspectos em que as campanhas de ação social executadas em 2019 puderam ser otimizadas por meio da aplicação da mencionada teoria. Por fim, levantaram-se implicações para a Marinha do Brasil sobre a consideração da experiência peruana exposta neste estudo a fim de avaliar a implementação de plataformas de ação social sob um enfoque multissetorial em benefício dos seus povoados fronteiriços. Assim também, para a Marinha de Guerra do Peru é necessário avaliar a elaboração de uma doutrina de operações interagências que permita regular e otimizar as ações sociais executadas até hoje na Amazônia peruana. | - |
dc.description | Apresentado à Escola de Guerra Naval, como requisito parcial para a conclusão do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores - CEMOS 2021 | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Escola de Guerra Naval (EGN) | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Estratégia de Ação Social | - |
dc.subject | Amazônia Peruana | - |
dc.subject | Operações Interagências | - |
dc.subject | Brasil | - |
dc.title | A estratégia de ação social na Amazônia Peruana: uma análise à luz da doutrina de Operações Interagências do Brasil | - |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.subject.dgpm | Defesa Nacional | - |
Aparece nas coleções: | Defesa Nacional: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEMOS_020_DIS_CC_PER_HUANQUI.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.