Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845389
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mello, Aristóteles de | - |
dc.contributor.author | Crisostomo, Bruno dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T16:43:49Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T16:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845389 | - |
dc.description | O presente trabalho tem a proposito de descrever brevemente as causas e consequências que as contaminações podem causar em um sistema hidráulico, bem como exemplificar as boas práticas do seu correto manuseio afim de evitar esse acontecimento. Para isso, foi descrito uma citação teórica a respeito dos agentes contaminantes, para informar como essas intempéries adentram no sistema, as consequências danosas deles aos maquinários e toda a cadeia dependente desse sistema. Por fim, destaco, baseado em cartilhas de produtos desenvolvidos por empresas produtoras e distribuidoras de produtos relacionados a sistemas hidráulicos, as diversas formas e ferramentas que podem ser utilizadas para o alongamento da vida útil desses fluidos e de todos os equipamentos a esses relacionados. Mantendo um padrão de qualidade requisitado hoje pela indústria. | - |
dc.description.abstract | The present work has the purpose to quickly describe the causes and consequences that the contaminations can cause in a hydraulic system, as well as to exemplify the good practices from your correct handling to avoid theses happening. For this, it was developed one theoretical quotation about this contamination agents, to inform how the particles get inside to the system, the harmful consequences from them in the equipments and all the subsequential steps depended from this system. In the end, I emphasize, based on one list of products developed from companies which produces and distributes the related products to hydraulic systems, the different forms and tools that can be used to along the life span from these fluids and all the related equipment. That way, it will maintain a required standard and quality belonging to the present industry. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Óleo Hidráulico | - |
dc.subject | Agentes contaminantes | - |
dc.subject | Sistemas de filtragem | - |
dc.subject | Custo-benefício | - |
dc.title | Causas e consequências da contaminação nos sistemas hidráulicos | - |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.subject.dgpm | Engenharia naval | - |
dc.subject.dgpm | Máquinas e motores | - |
Aparece nas coleções: | Patrimônio Histórico e Cultural: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6-BRUNO DOS SANTOS CRISOSTOMO.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.