Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845474
Título: | O uso de internet das coisas (IOT) para detecção de sistemas tropicais e extratropicais no âmbito da Marinha do Brasil. |
Autor(es): | Rodrigo de Castro Santos, Diego |
Palavras-chave: | Internet das Coisas, sensores meteorológicos, detecção sistemas tropicais e extratropicais. |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) |
Citação: | Há que se ter em mente que outros órgãos, extra-MB, trabalham de forma expressiva na análise e produção de informações para previsão meteorológica, incluindo a coleta e o envio de dados meteorológicos por meio das Estações Meteorológicas Automáticas. |
Descrição: | É fato que o uso da internet tomou proporções inimagináveis no cotidiano e nas relações entre seres humanos e objetos. A Internet das Coisas surge como um grande avanço tecnológico dentro daquilo que a internet é capaz de proporcionar ao tornar objetos inanimados em objetos inteligentes. Desta maneira, o homem será capaz de interagir com outros objetos, facilitando as atividades do dia a dia, com extrema rapidez e agilidade por meio da internet, descrevendo um cenário em que muitos objetos estarão conectados e se comunicando mutuamente. Com efeito, as informações são captadas e adquiridas por meio de sensores. Este trabalho apresenta um sensor meteorológico capaz de medir e transmitir informações de temperatura, pressão, umidade e chuva, através da internet, com o intuito de detectar a aproximação de um sistema tropical ou extratropical. Há que se ter em mente que, no mar os fenômenos naturais severos podem atingir estágios de extraordinária intensidade e uma aproximação de um centro de baixa pressão pode colocar o navegante em situação de grande risco. Nesse contexto de grande relevância, a Marinha do Brasil desempenha papel fundamental para a sociedade, ao emitir boletins meteorológicos, alertas, avisos de mau tempo, dentre outros. Torna-se, portanto, imperioso o avanço tecnológico na Força, agregando novas tecnologias para elevar o grau de excelência na coleta de dados meteorológicos, análise e previsão meteorológica no âmbito da Marinha do Brasil. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845474 |
Tipo: | Trabalho de fim de curso |
Aparece nas coleções: | Tecnologia da Informação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT QC-CA CASTRO.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.