Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845477
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leitão, Caio Theberge Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T19:18:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-26T19:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Portanto, a precisão da informação é o objeto de performance mais importante a ser satisfeito pelo indicador de posição das barras de controle. Assim sendo, os mínimos desvios devem ser evitados, pois a confiabilidade deve estar presente nos equipamentos e sistemas nucleares, já que os efeitos negativos de um possível acidente causam imensos prejuízos à sociedade, ao meio ambiente e à política nuclear mundial [1]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845477 | - |
dc.description | Neste trabalho propõe-se uma solução digital para indicar o posicionamento das barras de controles do reator do LABGENE, a ser montado no Reator Nuclear no Centro Experimental Aramar, em Iperó/SP. Tal proposta consiste na elaboração de um circuito eletrônico virtual, composto por componentes comerciais, cujo funcionamento e resultados são baseados em simulação no programa ISIS PROTEUS. Ademais, a proposta contextualiza com o estado da arte da automação e com as normas nucleares em vigor. A metodologia para a concretização do objetivo deste trabalho divide-se, portanto, em duas etapas: montagem do circuito e simulação dos parâmetros do circuito eletrônico. Este circuito tem como importantes características: alta imunidade à ruído, a alta confiabilidade típica dos processos nucleares e a simplicidade dos componentes envolvidos que facilitam a identificação de inconformidades. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this paper it is proposed a digital solution to indicate the position of the control rods of the LABGENE’s reactor control rods, to be mounted at the Aramar’s Experimental Center in Iperó/SP. This proposal consists in the elaboration of a virtual electronic circuit, composed of commercial components, whose operation and results are based on simulation in the program ISIS PROTEUS. In addition, the proposal deals with the state of the art of automation and with the nuclear regulations in force. The methodology developed to achieve the objectives of this work is divided into two stages: circuit assembly and simulation of electronic circuit parameters. This circuit has as important characteristics: high noise immunity, the high reliability of nuclear processes and the simplicity of the components involved that facilitate the identification of nonconformities. | en_US |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) | - |
dc.relation.ispartof | Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Nuclear, Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, Marinha do Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Nuclear, Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, Marinha do Brasil. | pt_BR |
dc.title | Técnica Digital para Indicação de Posição das Barras de Controle do LABGENE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Fonseca Povoa da Silva, Alexandre | - |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
T Caio THEBERGE Lima Leitao.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.