Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845579
Título: | Estratégias para minimizar a probabilidade de ocorrência progressivo de estruturas |
Autor(es): | Felipe, Túlio Raunyr Cândido D'Oliveira, Roberto Cruxen Daemon Costa, Carla Feijó Andrade, Kaliel Gomes |
Palavras-chave: | Colapso Progressivo Danos Acidentais Robustez |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Obras Civis |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Revista Concreto e Construções |
Descrição: | Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir as abordagens disponíveis na literatura para minimizar a probabilidade de ocorrência do colapso progressivo de estruturas. Um estudo de caso é delineado com o foco na estratégia probabilística. Outrossim, é aplicada a metodologia do Systematic Reliability-Based Approach to Progressive Collapse para determinar as sequências de falha e os elementos mais importantes. A determinação destes elementos, especialmente o elemento chave, é um requisito fundamental para projetos que visem minimizar a ocorrência do colapso progressivo. Conhecido o elemento chave, o projetista pode reforçá-lo, aumentando a robustez da estrutura contra eventuais danos acidentais, por conseguinte, projetar estruturas resistentes ao colapso progressivo. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845579 |
Tipo: | Artigo científico |
Aparece nas coleções: | Obras Civis: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista Concreto IBRACON 103 - Estruturas em detalhes.pdf | 715,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.