Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845602
Título: | Navegação de cabotagem no Brasil: como o Programa “BR do Mar” pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil em um cenário pós pandemia de Coronavírus |
Autor(es): | Santos, Fabio Apulcro Barcelos dos |
Orientador(es): | Videira, Antônio Celente |
Palavras-chave: | Navegação de cabotagem Desenvolvimento econômico Transporte de cargas Modal aquaviário Programa “BR do Mar" |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Navegação |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Escola Superior de Guerra (ESG) |
Descrição: | Nos últimos vinte anos vem sendo observado um acentuado aumento na movimentação de cargas no território brasileiro, fato que trouxe à tona a discussão sobre o tema Cabotagem. O desenvolvimento industrial proporciona uma elevada demanda por transporte de produtos e nota-se que a Navegação de Cabotagem pode ser caracterizada como uma atividade que fornece preços competitivos, bem como propicia benefícios econômicos e ambientais. O Brasil é um país que possui uma vasta costa marítima navegável, que banha boa parte de seu perímetro terrestre, e, frente à baixa utilização do modal marítimo na movimentação de cargas, faz com que esta vertente do transporte demonstre o seu grande potencial de desenvolvimento, tanto para desafogar o modal rodoviário, quanto para impulsionar os demais setores produtivos e econômicos. A relevância deste Estudo está vinculada a propiciar conhecimentos sobre o “Programa BR do Mar”, bem como sua contribuição para que a Navegação por Cabotagem possa ser incrementada, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas que consigam aumentar a eficiência relacionada ao modal aquaviário e, desta forma, proporcionar uma alteração na matriz brasileira de transporte de cargas, por conseguinte, contribuindo para a retomada econômica e o desenvolvimento e crescimento do Brasil, em um panorama pós-pandemia de Coronavírus. |
Abstract: | In the last twenty years, a sharp increase in cargo handling in the Brazilian territory has been observed, a fact that has brought up the discussion on the Cabotage theme. Industrial development provides a high demand for transporting products and it is noted that Cabotage Navigation can be characterized as an activity that provides competitive prices, as well as providing economic and environmental benefits. Brazil is a country that has a vast navigable coastline, which covers much of its land perimeter, and, given the low use of the maritime modal in cargo handling, this aspect of transport demonstrates its great potential for development, both to relieve the road modal, and to boost the other productive and economic sectors. The relevance of this Study is linked to providing knowledge about the "BR do Mar Program", as well as its contribution so that Cabotage Navigation can be increased, providing subsidies for the development of public policies that can increase the efficiency related to the waterway and, in this way, provide a change in the Brazilian freight transport matrix, therefore, contributing to the economic recovery and the development and growth of Brazil, in a post-pandemic Coronavirus scenario. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845602 https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1442 |
Tipo: | Trabalho de fim de curso |
Aparece nas coleções: | Hidrografia e Navegação: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Cursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAEPE.32 FabioSantos.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.