Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, José Eugênio | pt_BR |
dc.contributor.author | Filho, Luiz Carlos Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T17:04:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T17:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845609 | - |
dc.description | Falta de medicamentos pode gerar óbitos e o excesso deles, desperdícios. Para o alcance deste ponto de equilíbrio, as instituições públicas podem e devem investir em soluções inovadoras, desde que atendidos, ao menos, os princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público. Com implantação prevista para 2022, o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos surge como uma excelente oportunidade para a Marinha do Brasil rastrear e controlar de forma eficiente e eficaz sua Cadeia de Medicamentos, por meio do código de barras bidimensional Datamatrix. Entretanto, como adaptar uma Cadeia de Suprimentos consolidada frente a essa mudança tecnológica? Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo propor um novo modelo para a Cadeia de Medicamentos da Marinha do Brasil, para o qual foi necessário descrever o modelo atual, em termos de estrutura e processos, e identificar as deficiências deste modelo que inviabilizavam a adaptação proposta. A partir dessas constatações, foram geradas conclusões, que serviram de base para o modelo proposto. Adicionalmente, o estudo apresenta as vantagens e os benefícios que as adaptações propostas podem representar para a Cadeia de Medicamentos da Marinha do Brasil, sobretudo para o seu pessoal. Com a adequação de sua Cadeia de Medicamentos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, a Marinha do Brasil tornar-se-á pioneira, no âmbito do Poder Executivo, na busca pela rastreabilidade de medicamentos, melhorando a qualidade da aplicação dos recursos públicos e incorporando, efetivamente, ao seu sistema de saúde, o conceito de segurança do paciente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Lack of availability of medicine may results in fatalities and excess of availability generate waste. In order to achieve a balance, public institutions can and should invest in innovative solutions that in turn are economical, efficient and in the public interest. The implementation of the National System of Medicine Control, in 2022, presents an opportunity for the Brazilian Navy to use Datamatrix’s bidimensional barcodes to track and control medicines in an efficient and effective manner. However, how do you adapt an already mature supply chain to this change in technology? In this context, the following study has the objective to propose a new model for the Brazilian Navy's Medicines Chain, for which it was necessary to describe the current model, in terms of structure and processes, and to identify the failures of this model that made it unfeasible the proposed adaptation. From these findings, conclusions were generated, which served as the basis for the proposed model. In addition, the study presents the advantages and benefits that the proposed adaptations may represent for the Brazilian Navy’s Medicines Chain, especially for its personnel. With the adaptation of its Medicine Chain to the National System of Medicine Control, the Brazilian Navy will become a pioneer, within the scope of the Executive Branch, in the search for drug traceability, improving the quality of the use of public resources and effectively incorporating into the health system the concept of patient safety. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Industrial | pt_BR |
dc.subject | Rastreabilidade de Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Datamatrix | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de Suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Demand-Driven Supply Chain | pt_BR |
dc.title | Rastreabilidade de medicamentos: um estudo de caso na Marinha do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Farmácia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Mestrado - Rastreabilidade de medicamentos um Estudo de Caso na Marinha do Brasil.PDF | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.