Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845777
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Luís Eduardo Vergueiro Loures da | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Carlos Alberto de Paiva | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Hilton Alex Soares de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T15:34:38Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T15:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845777 | - |
dc.description | O objetivo desse trabalho é desenvolver uma simulação Monte Carlo para um míssil ar-ar guiado a laser com a finalidade de determinar os requisitos dos principais subsistemas do míssil sem inviabilizar a construção do mesmo e ao mesmo tempo garantir uma confiabilidade razoável (elevada kill probability), levando-se em consideração erros e ruídos oriundos das leituras de sensores e erros na execução de atuadores e na propulsão do míssil. Foi utilizado como base para o desenvolvimento da simulação o trabalho de graduação [1] desta maneira foram implementadas algumas das sugestões sugeridas pelo trabalho citado. A simulação levou em consideração a inserção de erros do tipo Run-to-Run e in-Run nos seguintes subsistemas: aerodinâmica, propulsão, navegação, autodiretor, atuador; e detecção da posição e velocidade iniciais do alvo. Além disso foi estudado os casos em que há limitações de leitura de dados como posição e velocidade de rastreio do alvo pelo autodiretor e da distância de saturação do autodiretor, tais limitações modelam o que ocorre num voo real. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this work is to develop a Monte Carlo Simulation for a laser guided air-to-air missile in order to determine the requirements of the main missile subsystems without making its construction unfeasible while at the same time ensuring a reasonable kill probability, taking into account errors and disturbances from sensor readings and errors in actuator execution and missile propulsion. It was used as basis for the development of the simulation the undergraduate work [1] in this way some of the suggestions suggested by the mentioned work were implemented. The simulation considered the insertion of Run-to-Run and in-Run errors in the following subsystems: aerodynamics, propulsion, navigation, self-steering, actuator; and detecting the initial position and speed of the target. In addition, we have studied cases where there are limitations of data reading such as position and target tracking speed by the auditor and the saturation distance of the auditor, such limitations model what happens in a real flight. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Mísseis | pt_BR |
dc.subject | Simulação de Monte Carlo | pt_BR |
dc.subject | Engenharia aeroespacial | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma simulação Monte Carlo para míssil ar-ar guiado a laser | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Aeronáutica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aeronáutica: Coleção de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Hilton.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.