Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845915
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jesus, Vitor Luiz Bastos de | - |
dc.contributor.author | Issmael Junior, Ali Kamel | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Márcio Portes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ivan dos Santos | - |
dc.contributor.author | Montenegro, Eduardo Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T14:18:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T14:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/845915 | - |
dc.description | Since 1996, the Nuclear Magnetic Resonance Group from Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) accomplished a series of experiments trying to observe the Electrical Current Resonance (ECR) and current echoes [1,2]. We will describe the ECR’s basic concepts and the experiments developed in order to observe this phenomenon not in a solid conductor, but applying to charged particles submitted to the same configuration of static and circular polarized magnetic fields. At first, in a setup using a electric beam in a Cathodic Ray Tube and, finally, using a charged particle beam of He+ produced by a low energy accelerator installed in the Van de Graaff Laboratory of Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). This article shows the theoretical and experimental evolution of ECR’s study and the possibility of isotope’s confinement and separation of charged particles, as the simulation in the case of 235U3+, used in nuclear fuel. | pt_BR |
dc.description.abstract | Desde 1996, o grupo de Ressonância Magnética Nuclear do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) busca a observação experimental da Ressonância de Corrente Elétrica (RCE) e ecos de corrente [1]. Descreveremos os conceitos básicos da RCE e as tentativas de se observar o fenômeno não mais em um sólido condutor, mas aplicando à partículas carregadas submetidas a mesma configuração de campos magnéticos estático e circularmente polarizado. Estas tentativas foram feitas, inicialmente, em um setup simples, utilizando um feixe de elétrons de um tubo de raios catódicos e, posteriormente, um feixe de He+ produzido por um acelerador de baixa energia do laboratório Van de Graaff da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Este artigo mostra a evolução teórica e experimental do estudo deste fenômeno para um sistema de partículas carregadas, mostrando que uma possível aplicação seria o confinamento e a separação ressonantes de isótopos, como ilustramos a simulação no caso do isótopo 235U3+, utilizado como combustível nuclear. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ressonância magnética nuclear | pt_BR |
dc.subject | Ressonância de corrente elétrica | pt_BR |
dc.title | Movimento de cargas em campos oscilantes, confinamento magnético ressonante e separação de partículas carregadas | pt_BR |
dc.type | report | pt_BR |
dc.subject.dgpm | Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência, Tecnologia e Inovação: Coleção de Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 - NT00305 CBPF 2005.pdf | 479,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.